Osuus | Vaihtotilanne | Väliajat | Osuusajat | |
---|---|---|---|---|
1 | Vaihto 4,3 km | 0,8 1,3 km 2,7 km | Osuusajat | |
2 | Vaihto 4,3 km | 0,8 1,3 km 2,7 km | Osuusajat | |
3 | Vaihto 2,1 km | 0,8 | Osuusajat | |
4 | Vaihto 2,1 km | 0,8 | Osuusajat | |
5 | Vaihto 3,4 km | 0,8 1,3 km 2,5 km | Osuusajat | |
6 | Vaihto 4,4 km | 0,8 1,3 km 2,4 km 3,5 km | Osuusajat | |
7 | Maali 6,1 km | 0,8 1,3 km 3,2 km 4,3 km | Osuusajat |
![]() ![]() ![]() |