Lähtöaika | 3,6 km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ida-Marie Cederberg | PIF | 12:24:00 | 29:39 | ||
2. | Vilma Annala | KangSK | 13:58:00 | 31:29 | ||
3. | Leenukka Hanhijärvi | EsAk | 12:22:00 | 32:03 | ||
4. | Essi Roininen | HS | 13:16:00 | 32:39 | ||
5. | Veera Klemettinen | S-JKL | 13:34:00 | 33:03 | ||
6. | Ilona Haapasaari | TuS | 13:28:00 | 33:17 | ||
7. | Ella Mahlamäki | EsSu | 14:20:00 | 33:53 | ||
8. | Heidi Plit | Lynx | 12:44:00 | 33:55 | ||
9. | Anni Kyrö | RaVa | 13:22:00 | 34:40 | ||
10. | Liinu Nummela | MU | 14:12:00 | 35:06 | ||
11. | Anni Haanpää | TP | 12:30:00 | 35:14 | ||
12. | Annika Pajula | KangSK | 13:26:00 | 35:32 | ||
13. | Johanna Räsänen | KuoSu | 12:52:00 | 36:21 | ||
14. | Salla Pitkänen | TP | 13:20:00 | 37:04 | ||
15. | Amy Nymalm | PIF | 13:48:00 | 37:26 | ||
16. | Ronja Kontkanen | KangSK | 14:16:00 | 38:09 | ||
17. | Liina Mikkola | RasKa | 13:30:00 | 38:19 | ||
18. | Linda Huhtala | YlKi | 12:36:00 | 38:35 | ||
19. | Emmi Hakomäki | TP | 13:46:00 | 40:17 | ||
20. | Hanna-Mari Saalo | MU | 13:14:00 | 40:50 | ||
21. | Jonna Juva | AngA | 13:40:00 | 40:56 | ||
22. | Ella Immonen | RaVa | 12:18:00 | 41:26 | ||
23. | Miina Rautakorpi | KangSK | 12:46:00 | 41:33 | ||
24. | Heini Rintanen | KangSK | 13:04:00 | 41:38 | ||
25. | Ronja Friman | HyRa | 12:34:00 | 41:56 | ||
26. | Sanna Koskela | RaJu | 12:54:00 | 42:02 | ||
27. | Riikka Mäkinen | MU | 12:38:00 | 43:02 | ||
28. | Jutta Nurminen | VaHa | 13:02:00 | 43:43 | ||
29. | Laura Kotila | OH | 12:10:00 | 43:46 | ||
30. | Janina Salo | Orient | 12:04:00 | 45:21 | ||
31. | Janika Liitiäinen | Orient | 13:50:00 | 45:58 | ||
32. | Anniina Aaltonen | MSParma | 12:06:00 | 46:21 | ||
33. | Liisa Nenonen | SKVuoksi | 12:20:00 | 46:31 | ||
34. | Sohvi Suominen | Delta | 14:14:00 | 46:53 | ||
35. | Heidi Kangasniemi | IkNV | 13:44:00 | 47:07 | ||
36. | Ekaterina Koltunova | Baltiyskiy | 13:12:00 | 49:34 | ||
37. | Anni Muhonen | VaaSu | 12:32:00 | 49:48 | ||
38. | Annika Kirvesmies | KuoSu | 12:16:00 | 51:26 | ||
39. | Iina Hasu | Orient | 13:08:00 | 51:43 | ||
40. | Anu Vainionpää | HlS | 12:14:00 | 51:47 | ||
41. | Petra Kollanen | Lynx | 12:00:00 | 52:26 | ||
42. | Iina Ridanpää | EsSu | 13:10:00 | 52:56 | ||
43. | Sonia Juutilainen | SKVuoksi | 13:06:00 | 53:48 | ||
44. | Aino Keinänen | Lynx | 14:10:00 | 54:14 | ||
45. | Jenny Vehkalahti | IkNV | 12:12:00 | 54:33 | ||
46. | Nella Rontu | AngA | 12:56:00 | 58:03 | ||
47. | Hilla Vahvelainen | TP | 12:50:00 | 59:19 | ||
48. | Johanna Kauppinen | SaPu | 13:32:00 | 59:35 | ||
49. | Maaria Haikola | KaSu | 12:02:00 | 59:56 | ||
50. | Ella Vehmas | KuoSu | 14:02:00 | 1:00:42 | ||
51. | Kia Lehtimäki | Hiisi | 14:00:00 | 1:02:38 | ||
52. | Janni Ollikainen | Navi | 12:58:00 | 1:04:04 | ||
53. | Veera Paasikivi | KangSK | 12:26:00 | 1:04:44 | ||
54. | Roosa Similä | SKVuoksi | 14:06:00 | 1:06:09 | ||
55. | Tuuli Raitio | SV | 12:42:00 | 1:06:22 | ||
56. | Michaela Weiss | OK77 | 13:36:00 | 1:10:41 | ||
57. | Anna Korzhavina | NordWest | 13:56:00 | 1:11:54 | ||
58. | Emmi Oksanen | SiiRa | 13:38:00 | 1:17:30 | ||
59. | Riikka Haverinen | KaSu | 13:24:00 | 1:18:14 | ||
60. | Anni Pakkanen | SV | 13:52:00 | 1:20:23 | ||
61. | Liva Westerback | OK77 | 12:40:00 | 1:41:05 | ||
Aino Reiman | AngA | 12:08:00 | ei läht. | |||
Ida Snickars | Solf | 12:28:00 | hylätty | |||
Siiri Lyytikäinen | LappRi | 12:48:00 | ei läht. | |||
D14A-1 Vacant | VAC | 13:00:00 | ei läht. | |||
Isabella Paganus | Lynx | 13:18:00 | ei läht. | |||
Sofia Kallio | Keihäs | 13:42:00 | keskeytti | |||
Sanni Norrbacka | HyRa | 13:54:00 | keskeytti | |||
Sonja Laasonen | TP | 14:04:00 | ei läht. | |||
Iina Rautasalo | KR | 14:08:00 | keskeytti | |||
Alexandra Elkina | Baltiyskiy | 14:18:00 | keskeytti | |||
D14A-0 Vacant | VAC | 14:22:00 | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |