4270 | Petra Kollanen | Lynx | 12:00:00 |   58854 | |
4271 | Maaria Haikola | KaSu | 12:02:00 |   128806 | |
4272 | Janina Salo | Orient | 12:04:00 |   125957 | |
4273 | Anniina Aaltonen | MSParma | 12:06:00 |   131921 | |
4274 | Aino Reiman | AngA | 12:08:00 |   114387 | |
4275 | Laura Kotila | OH | 12:10:00 |   139211 | |
4276 | Jenny Vehkalahti | IkNV | 12:12:00 |   58578 | |
4277 | Anu Vainionpää | HlS | 12:14:00 |   44135 | |
4278 | Annika Kirvesmies | KuoSu | 12:16:00 |   128773 | |
4279 | Ella Immonen | RaVa | 12:18:00 |   117182 | |
4280 | Liisa Nenonen | SKVuoksi | 12:20:00 |   153039 | |
4281 | Leenukka Hanhijärvi | EsAk | 12:22:00 |   111298 | |
4282 | Ida-Marie Cederberg | PIF | 12:24:00 |   409165 | |
4283 | Veera Paasikivi | KangSK | 12:26:00 |   150558 | |
4284 | Ida Snickars | Solf | 12:28:00 |   4 | |
4285 | Anni Haanpää | TP | 12:30:00 |   126497 | |
4286 | Anni Muhonen | VaaSu | 12:32:00 |   176937 | |
4287 | Ronja Friman | HyRa | 12:34:00 |   152076 | |
4288 | Linda Huhtala | YlKi | 12:36:00 |   120386 | |
4289 | Riikka Mäkinen | MU | 12:38:00 |   138149 | |
4290 | Liva Westerback | OK77 | 12:40:00 |   59027 | |
4291 | Tuuli Raitio | SV | 12:42:00 |   176925 | |
4292 | Heidi Plit | Lynx | 12:44:00 |   173199 | |
4293 | Miina Rautakorpi | KangSK | 12:46:00 |   153180 | |
4294 | Siiri Lyytikäinen | LappRi | 12:48:00 |   99742 | |
4295 | Hilla Vahvelainen | TP | 12:50:00 |   172464 | |
4296 | Johanna Räsänen | KuoSu | 12:52:00 |   5 | |
4297 | Sanna Koskela | RaJu | 12:54:00 |   161077 | |
4298 | Nella Rontu | AngA | 12:56:00 |   148625 | |
4299 | Janni Ollikainen | Navi | 12:58:00 |   137455 | |
4300 | D14A-1 Vacant | VAC | 13:00:00 |   188 | |
4301 | Jutta Nurminen | VaHa | 13:02:00 |   175567 | |
4302 | Heini Rintanen | KangSK | 13:04:00 |   150649 | |
4303 | Sonia Juutilainen | SKVuoksi | 13:06:00 |   50446 | |
4304 | Iina Hasu | Orient | 13:08:00 |   77899 | |
4305 | Iina Ridanpää | EsSu | 13:10:00 |   120393 | |
4306 | Ekaterina Koltunova | Baltiyskiy | 13:12:00 |   173287 | |
4307 | Hanna-Mari Saalo | MU | 13:14:00 |   135638 | |
4308 | Essi Roininen | HS | 13:16:00 |   153282 | |
4309 | Isabella Paganus | Lynx | 13:18:00 |   127988 | |
4310 | Salla Pitkänen | TP | 13:20:00 |   146139 | |
4311 | Anni Kyrö | RaVa | 13:22:00 |   117663 | |
4312 | Riikka Haverinen | KaSu | 13:24:00 |   143220 | |
4313 | Annika Pajula | KangSK | 13:26:00 |   135640 | |
4314 | Ilona Haapasaari | TuS | 13:28:00 |   173047 | |
4315 | Liina Mikkola | RasKa | 13:30:00 |   89163 | |
4316 | Johanna Kauppinen | SaPu | 13:32:00 |   154095 | |
4317 | Veera Klemettinen | S-JKL | 13:34:00 |   155967 | |
4318 | Michaela Weiss | OK77 | 13:36:00 |   148201 | |
4319 | Emmi Oksanen | SiiRa | 13:38:00 |   167467 | |
4320 | Jonna Juva | AngA | 13:40:00 |   93084 | |
4321 | Sofia Kallio | Keihäs | 13:42:00 |   173289 | |
4322 | Heidi Kangasniemi | IkNV | 13:44:00 |   143898 | |
4323 | Emmi Hakomäki | TP | 13:46:00 |   172617 | |
4324 | Amy Nymalm | PIF | 13:48:00 |   404876 | |
4325 | Janika Liitiäinen | Orient | 13:50:00 |   120478 | |
4326 | Anni Pakkanen | SV | 13:52:00 |   177242 | |
4327 | Sanni Norrbacka | HyRa | 13:54:00 |   119906 | |
4328 | Anna Korzhavina | NordWest | 13:56:00 |   159050 | |
4329 | Vilma Annala | KangSK | 13:58:00 |   124203 | |
4330 | Kia Lehtimäki | Hiisi | 14:00:00 |   156661 | |
4331 | Ella Vehmas | KuoSu | 14:02:00 |   411561 | |
4332 | Sonja Laasonen | TP | 14:04:00 |   142762 | |
4333 | Roosa Similä | SKVuoksi | 14:06:00 |   111319 | |
4334 | Iina Rautasalo | KR | 14:08:00 |   407608 | |
4335 | Aino Keinänen | Lynx | 14:10:00 |   90147 | |
4336 | Liinu Nummela | MU | 14:12:00 |   152409 | |
4337 | Sohvi Suominen | Delta | 14:14:00 |   152450 | |
4338 | Ronja Kontkanen | KangSK | 14:16:00 |   150697 | |
4339 | Alexandra Elkina | Baltiyskiy | 14:18:00 |   173434 | |
4340 | Ella Mahlamäki | EsSu | 14:20:00 |   169496 | |
4341 | D14A-0 Vacant | VAC | 14:22:00 |   187 |
![]() ![]() ![]() |