Lähtöaika | 2,5 km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elisa Mattila | KS | 14:12:00 | 10:22 | ||
2. | Elli Salonen | HS | 14:08:00 | 11:37 | ||
3. | Lotta Luukkonen | KS | 13:53:00 | 12:09 | ||
4. | Fanny Kukonlehto | KangSK | 14:07:00 | 12:42 | ||
5. | Sabina Aumo | Orient | 13:29:00 | 12:48 | ||
6. | Hanne Hilo | Lynx | 13:42:00 | 12:53 | ||
7. | Emilia Tala | HS | 13:26:00 | 13:34 | ||
7. | Salla Norrbacka | HyRa | 14:17:00 | 13:34 | ||
9. | Ida Heikkinen | VeVe | 14:16:00 | 13:38 | ||
10. | Juulia Tala | HS | 14:11:00 | 13:51 | ||
11. | Miina-Maria Tuomala | S-JKL | 13:57:00 | 14:06 | ||
12. | Emmi Kiljunen | RaVa | 14:19:00 | 14:12 | ||
13. | Suvi Heikkilä | Lynx | 13:55:00 | 14:34 | ||
14. | Kaarina Nurminen | KangSK | 13:31:00 | 14:56 | ||
15. | Saana Munck | EsSu | 13:58:00 | 15:38 | ||
16. | Melissa Lönnström | Orient | 13:50:00 | 15:56 | ||
17. | Aino Ojala | UlvUra | 13:39:00 | 16:01 | ||
18. | Vilja Ketolainen | Pihkan | 14:13:00 | 16:16 | ||
19. | Essi Valtonen | MSParma | 13:25:00 | 16:42 | ||
20. | Melissa Lidman | SV | 13:51:00 | 17:19 | ||
21. | Silja Yli-Hietanen | TP | 13:45:00 | 17:35 | ||
22. | Tinka Sundström | HS | 13:52:00 | 17:37 | ||
23. | Ilona Ruohola | MSParma | 13:43:00 | 17:40 | ||
24. | Pihla Hietanen | KS | 13:34:00 | 17:43 | ||
25. | Aino Kangasaho | HS | 14:02:00 | 18:12 | ||
26. | Pihla Häkkinen | Koovee | 14:15:00 | 18:18 | ||
27. | Oona Mustonen | HS | 13:40:00 | 18:27 | ||
28. | Juulia Sundström | HS | 13:28:00 | 18:36 | ||
29. | Kristiina Martikainen | SV | 14:09:00 | 18:58 | ||
30. | Sonja Leinamo | Keihäs | 13:46:00 | 19:20 | ||
31. | Siiri Julkunen | LHR | 13:23:00 | 19:31 | ||
32. | Katri Kontio | KangSK | 13:56:00 | 19:42 | ||
33. | Essi Lappi | EsSu | 13:36:00 | 19:51 | ||
34. | Venla Liukka | KR | 13:54:00 | 19:53 | ||
35. | Aino Asklöf | Lynx | 13:33:00 | 20:16 | ||
36. | Annika Salo | Orient | 14:06:00 | 21:07 | ||
37. | Veera Turakainen | HS | 13:38:00 | 21:36 | ||
38. | Rosa Myrskog | Kronan | 13:30:00 | 21:56 | ||
39. | Netta Varonen | LeSi | 14:01:00 | 22:11 | ||
40. | Reeta Virtanen | HlS | 13:41:00 | 22:47 | ||
41. | Henrika Vallema | VeVe | 13:37:00 | 23:30 | ||
42. | Lotte-Line Ekström | MSParma | 14:03:00 | 23:56 | ||
43. | Siiri Viskari | Delta | 14:14:00 | 24:08 | ||
44. | Vilma Pesu | TP | 14:21:00 | 24:50 | ||
45. | Silva Kemppi | RR | 13:48:00 | 26:02 | ||
46. | Sara Snickars | Solf | 13:24:00 | 26:08 | ||
47. | Anni Hyvärinen | RaVa | 13:49:00 | 27:21 | ||
48. | Saana Kuusinen | HlS | 14:18:00 | 28:06 | ||
49. | Inka Haikama | HlS | 13:59:00 | 28:14 | ||
50. | Liisa Matinheikki | TP | 14:04:00 | 28:30 | ||
51. | Nea Åberg | HyRa | 13:47:00 | 28:59 | ||
52. | Salla Isoherranen | Lynx | 14:10:00 | 29:12 | ||
53. | Tinja Varonen | LeSi | 13:32:00 | 29:37 | ||
54. | Roosa Heikkinen | VeVe | 14:00:00 | 37:05 | ||
55. | Anna Lillqvist | SV | 13:44:00 | 38:46 | ||
Elli Pennanen | SV | 13:27:00 | ei läht. | |||
D10RR-0 Vacant | VAC | 13:35:00 | ei läht. | |||
D10RR-1 Vacant | VAC | 14:05:00 | ei läht. | |||
Vilja Viinikainen | EsSu | 14:20:00 | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |