PA | Maali 9,0 km | Lähtölista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PB | Maali 5,1 km | Lähtölista | |||||
FB | Maali 3,0 km | Lähtölista | |||||
PC5-6 | Maali 3,0 km | Lähtölista | |||||
FC5-6 | Maali 3,0 km | Lähtölista | |||||
PC3-4 | Maali 2,1 km | Lähtölista | |||||
FC3-4 | Maali 2,1 km | Lähtölista | |||||
LHU45 | Maali 5,1 km | Lähtölista | |||||
LDU45 | Maali 3,0 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |