1 | 4289 | Casper Fingerroos | PR | FIN | 15:18 | ||
2 | 4301 | Kasimir Niinimäki | KyRa | FIN | 18:06 | +2:48 | |
3 | 4298 | Juho Lähteenmäki | KanSu | FIN | 19:03 | +3:45 | |
4 | 4299 | Rasmus Mäkinen | OH | FIN | 19:11 | +3:53 | |
5 | 4305 | Topias Mäki | JRV | FIN | 20:30 | +5:12 | |
6 | 4300 | Juho Nieminen | TP | FIN | 21:07 | +5:49 | |
7 | 4294 | Akseli Konttila | KooVee | FIN | 21:41 | +6:23 | |
8 | 4297 | Eetu Laine | Delta | FIN | 22:42 | +7:24 | |
9 | 4291 | Eelis Johansson | Orient | FIN | 23:10 | +7:52 | |
10 | 4290 | Hannes Häkkilä | KaJu | FIN | 24:17 | +8:59 | |
11 | 4303 | Oula Pelkonen | MU | FIN | 24:33 | +9:15 | |
12 | 4296 | Jaakko Kuosmanen | KaSu | FIN | 25:34 | +10:16 | |
13 | 4307 | Veeti Vesterinen | HyRa | FIN | 26:45 | +11:27 | |
14 | 4293 | Valtteri Kivelä | KangSK | FIN | 28:56 | +13:38 | |
15 | 4306 | Antti Pietilä | KaSu | FIN | 29:08 | +13:50 | |
16 | 4304 | Matias Sippo | Kalske | FIN | 32:46 | +17:28 | |
17 | 4295 | Paavo Koskinen | HlS | FIN | 52:31 | +37:13 |
![]() ![]() ![]() |