63 | Oleg Chepelin | GBR | GBR | 11:01:00 |   410005 |
25 | Teemu Köngäs | SoJy | FIN | 11:03:00 |   93110 |
9 | Jere Pajunen | FIN | FIN | 11:05:00 |   161522 |
58 | Filip Dahlgren | SWE | SWE | 11:09:00 |   71214 |
37 | Ville-Petteri Saarela | KemU | FIN | 11:13:00 |   157585 |
5 | Simo-Pekka Fincke | KR | FIN | 11:15:00 |   117059 |
17 | Juha Sorvisto | VaajTe | FIN | 11:21:00 |   409732 |
14 | Magne Daehlie | NOR | NOR | 11:23:00 |   157774 |
59 | Sami-Petteri Juopperi | PelPo | FIN | 11:25:00 |   90886 |
18 | Fredric Portin | FIN | FIN | 11:27:00 |   156376 |
21 | Timo Mähönen | KR | FIN | 11:31:00 |   100779 |
54 | Dmitri Tsvetkov | IkNV | FIN | 11:33:00 |   54053 |
50 | Jonas Leandersson | SWE | SWE | 11:35:00 |   81482 |
34 | Rob Baker | GBR | GBR | 11:37:00 |   48476 |
55 | Olli-Pekka Koistinen | Delta | FIN | 11:39:00 |   413120 |
60 | Christian Pfeifer | AUT | AUT | 11:41:00 |   81487 |
38 | Rey Niklaus | SUI | SUI | 11:43:00 |   39573 |
30 | Petteri Huikko | VaajTe | FIN | 11:45:00 |   141923 |
82 | Simo Martomaa | KR | FIN | 11:47:00 |   413093 |
22 | David Brichill-Jones | GBR | GBR | 11:49:00 |   81523 |
51 | Indgaard Ulf Forseth | NOR | NOR | 11:51:00 |   167931 |
32 | Olli-Jussi Korpinen | AnttU | FIN | 11:53:00 |   402538 |
61 | Aaro Asikainen | FIN | FIN | 11:55:00 |   152451 |
52 | Marko Vapa | OH | FIN | 11:57:00 |   147287 |
44 | Timo Autto | PelPo | FIN | 11:59:00 |   150755 |
19 | Johannes Pohjala | FIN | FIN | 12:01:00 |   83465 |
57 | Mattias Karlsson | SWE | SWE | 12:03:00 |   75580 |
35 | Samuel Heinonen | JRV | FIN | 12:05:00 |   59788 |
33 | Anthony Squire | GBR | GBR | 12:11:00 |   48744 |
66 | Hannu Airila | KR | FIN | 12:13:00 |   122703 |
62 | Topi Penttinen | Orient | FIN | 12:15:00 |   413245 |
28 | Daniel Stenlund | PR | FIN | 12:17:00 |   159983 |
3 | Olli-Markus Taivainen | FIN | FIN | 12:19:00 |   95440 |
43 | Lasse Kautto | VaajTe | FIN | 12:21:00 |   488045 |
1 | Topi Anjala | IkNV | FIN | 12:25:00 |   144906 |
23 | Juveli Jonas Sommerstad | NOR | NOR | 12:27:00 |   158399 |
7 | Erik Rost | SWE | SWE | 12:29:00 |   71596 |
46 | Mark Nixon | GBR | GBR | 12:31:00 | |
2 | Jonne Lehto | VeVe | FIN | 12:33:00 |   142110 |
81 | Samuli Launiainen | KR | FIN | 12:37:00 |   412929 |
15 | Matti Kivelä | Delta | FIN | 12:39:00 |   166715 |
10 | Kristo Heinmann | EST | EST | 12:41:00 |   166531 |
53 | Ralph Street | GBR | GBR | 12:43:00 |   48472 |
40 | Oskari Liukkonen | FIN | FIN | 12:45:00 |   156042 |
16 | Juuso Metsälä | KR | FIN | 12:47:00 |   483244 |
26 | Timo Joensuu | VaajTe | FIN | 12:49:00 |   74574 |
4 | Fredrik Johansson | SWE | SWE | 12:51:00 |   81451 |
39 | Lauri Mäkinen | MU | FIN | 12:53:00 |   167740 |
11 | Bjorn Ekeberg | NOR | NOR | 12:55:00 |   150406 |
48 | Juho Westerlund | KooVee | FIN | 12:59:00 |   50000 |
49 | Janne Häkkinen | PelPo | FIN | 13:01:00 |   412669 |
24 | Alasdair Mcleod | GBR | GBR | 13:03:00 |   48473 |
41 | Sandro Schachner | AUT | AUT | 13:05:00 |   81485 |
47 | Veli-Matti Lonka | KR | FIN | 13:07:00 |   166276 |
31 | Heikki Manninen | AnttU | FIN | 13:09:00 |   56916 |
42 | Leo Laakkonen | FIN | FIN | 13:11:00 |   140298 |
56 | Mikko Vapa | OH | FIN | 13:13:00 |   58172 |
64 | Antti Parjanne | Lynx | FIN | 13:17:00 |   408755 |
13 | Vesa Taanila | IkNV | FIN | 13:19:00 |   412830 |
20 | Henrik Väisänen | Hiisi | FIN | 13:21:00 |   157580 |
6 | Mattias Millinger | SWE | SWE | 13:23:00 |   75589 |
65 | Richard Robinson | GBR | GBR | 13:25:00 |   48095 |
45 | Antti Vainio | MSParma | FIN | 13:27:00 |   168331 |
36 | Kalle Liukkonen | FIN | FIN | 13:29:00 |   142108 |
12 | Jonne Lakanen | VaajTe | FIN | 13:31:00 |   145732 |
29 | Hovind Eirik Kamstrup | NOR | NOR | 13:35:00 |   158112 |
80 | Mikko Heinonen | KR | FIN | 13:37:00 |   408008 |
27 | Taneli Pantsar | PelPo | FIN | 13:39:00 |   95032 |
8 | Kim Fagerudd | PR | FIN | 13:43:00 |   485709 |
![]() ![]() ![]() |