H21K | Maali 3,1 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H35 | Maali 2,9 km | Lähtölista | |||||
H40 | Maali 2,9 km | Lähtölista | |||||
H45 | Maali 2,9 km | Lähtölista | |||||
H50 | Maali 2,9 km | Lähtölista | |||||
H55 | Maali 2,9 km | Lähtölista | |||||
H60 | Maali 2,8 km | Lähtölista | |||||
H65 | Maali 2,8 km | Lähtölista | |||||
H70 | Maali 2,0 km | Lähtölista | |||||
H20K | Maali 2,9 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
H18K | Maali 2,9 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
H16K | Maali 1,8 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
D21K | Maali 2,4 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
D35 | Maali 2,3 km | Lähtölista | |||||
D40 | Maali 2,3 km | Lähtölista | |||||
D45 | Maali 2,0 km | Lähtölista | |||||
D50 | Maali 2,0 km | Lähtölista | |||||
D55 | Maali 2,0 km | Lähtölista | |||||
D60 | Maali 1,8 km | Lähtölista | |||||
D65 | Maali 1,8 km | Lähtölista | |||||
D70 | Maali 1,3 km | Lähtölista | |||||
D20K | Maali 2,2 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
D18K | Maali 2,2 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
D16K | Maali 1,7 km | Lähtölista | Rastiväliajat |
![]() ![]() ![]() |