A-PITKA | Maali 7,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-LYHYT | Maali 5,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
B-PITKA | Maali 6,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
B-LYHYT | Maali 4,0 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
C-PITKA | Maali 4,5 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
C-LYHYT | Maali 3,5 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
PERHE | Maali 2,4 km | Lähtölista | Rastiväliajat | ||||
VAC | Maali | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |