TMYL | Smart follow | Maali 42,2 km | 21,0 km 42,0 km | Lähtölista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM40 | Smart follow | Maali 42,2 km | 21,0 km 42,0 km | Lähtölista | ||||
TM50 | Smart follow | Maali 42,2 km | 21,0 km 42,0 km | Lähtölista | ||||
TM60 | Smart follow | Maali 42,2 km | 21,0 km 42,0 km | Lähtölista | ||||
TNYL | Smart follow | Maali 42,2 km | 21,0 km 42,0 km | Lähtölista | ||||
TN40 | Smart follow | Maali 42,2 km | 21,0 km 42,0 km | Lähtölista | ||||
TN50 | Smart follow | Maali 42,2 km | 21,0 km 42,0 km | Lähtölista | ||||
PMYL | Smart follow | Maali 21,1 km | 21,0 km | Lähtölista | ||||
PNYL | Smart follow | Maali 21,1 km | 21,0 km | Lähtölista | ||||
10MYL | Smart follow | Maali 10,0 km | 9,9 km | Lähtölista | ||||
10NYL | Smart follow | Maali 10,0 km | 9,9 km | Lähtölista | ||||
TVAC | Smart follow | Maali 42,2 km | 21,0 km 42,0 km | Lähtölista | ||||
PVAC | Smart follow | Maali 21,1 km | 21,0 km | Lähtölista | ||||
10VAC | Smart follow | Maali 10,0 km | 9,9 km | Lähtölista |
![]() ![]() ![]() |