Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika | Rastiva. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella Feer | 13 | 49:48 | +2:33 | 13/57 | 49:48 | Rastiva. |
2 | Jenni Joensuu-Partanen | 5 (-8) | 1:39:07 | +5:52 | 5/55 | 49:19 | Rastiva. |
Väliaika 5,0 km | 3 | 1:28:44 | +3:51 | 38:56 | |||
3 | Outi Ojanen | 10 (+5) | 2:35:54 | +13:11 | 15/47 | 56:47 | Rastiva. |
Väliaika 5,0 km | 7 | 2:21:30 | +11:39 | 42:23 |
![]() ![]() ![]() |