Osuus: | 1 |
---|---|
Juoksija: | Kirsi Vesterinen |
Rasti: | Koodi: | Tilanne osuudella: | Rastiväli: | Sijoitus viestissa: |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | 7:05 | 7:05 | +1:07 | 5/12 | |||
2 | 46 | 9:43 | 2:38 | +46 | 10/12 | |||
3 | 51 | 12:18 | 2:35 | +42 | 8/12 | |||
4 | 72 | 21:40 | 9:22 | +1:36 | 4/12 | |||
5 | 140 | 25:11 | +4:07 | 34. | 3:31 | +39 | 5/12 | 34. |
6 | 169 | 27:02 | 1:51 | +41 | 20/22 | |||
7 | 115 | 32:19 | 5:17 | +34 | 6/12 | |||
8 | 174 | 37:29 | 5:10 | +45 | 7/12 | |||
9 | 175 | 40:18 | 2:49 | +18 | 4/12 | |||
10 | 158 | 44:00 | 3:42 | +44 | 7/12 | |||
11 | 108 | 46:28 | 2:28 | +24 | 6/12 | |||
12 | 123 | 47:26 | +9:38 | 37. | 58 | +15 | 7/12 | 37. |
13 | 163 | 50:40 | 3:14 | +38 | 8/14 | |||
14 | 139 | 54:07 | 3:27 | +1:14 | 9/14 | |||
15 | 128 | 55:29 | 1:22 | +12 | 6/14 | |||
16 | 152 | 57:43 | 2:14 | +38 | 11/14 | |||
17 | 124 | 58:43 | +11:51 | 37. | 1:00 | +18 | 14/14 | 37. |
18 | 500 | 59:14 | +11:59 | 37. | 31 | +8 | 36/57 | 37. |
![]() ![]() ![]() |