Osuus: | 1 |
---|---|
Juoksija: | Carla Guillen Escriba |
Rasti: | Koodi: | Tilanne osuudella: | Rastiväli: | Sijoitus viestissa: |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | 4:15 | 4:15 | +28 | 8/12 | |||
2 | 131 | 7:22 | 3:07 | +26 | 3/12 | |||
3 | 50 | 10:02 | 2:40 | +21 | 11/28 | |||
4 | 71 | 19:44 | 9:42 | +1:08 | 8/14 | |||
5 | 140 | 23:50 | +2:46 | 30. | 4:06 | +1:32 | 10/14 | 30. |
6 | 120 | 24:56 | 1:06 | 1/12 | ||||
7 | 117 | 33:23 | 8:27 | +2:57 | 10/12 | |||
8 | 105 | 39:54 | 6:31 | +1:07 | 4/12 | |||
9 | 106 | 42:36 | 2:42 | +5 | 2/12 | |||
10 | 123 | 43:56 | +6:08 | 30. | 1:20 | +14 | 8/12 | 30. |
11 | 165 | 48:00 | 4:04 | +1:12 | 8/14 | |||
12 | 137 | 49:46 | 1:46 | +25 | 8/14 | |||
13 | 134 | 52:24 | 2:38 | +48 | 10/14 | |||
14 | 151 | 54:08 | 1:44 | +10 | 8/14 | |||
15 | 124 | 55:11 | +8:19 | 32. | 1:03 | +14 | 8/14 | 32. |
16 | 500 | 55:42 | +8:27 | 32. | 31 | +8 | 36/57 | 32. |
![]() ![]() ![]() |