Osuus: | 3 |
---|---|
Juoksija: | Karoliina Sundberg |
Rasti: | Koodi: | Tilanne osuudella: | Rastiväli: | Sijoitus viestissa: |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | 5:40 | 5:40 | 1/19 | ||||
2 | 46 | 7:20 | 1:40 | 1/19 | ||||
3 | 51 | 9:34 | 2:14 | +36 | 6/19 | |||
4 | 72 | 17:18 | 7:44 | 1/19 | ||||
5 | 140 | 20:28 | +2:36 | 6. | 3:10 | +17 | 3/19 | 3. |
6 | 169 | 21:34 | 1:06 | +4 | 4/34 | |||
7 | 115 | 25:58 | 4:24 | +31 | 3/19 | |||
8 | 174 | 30:30 | 4:32 | +42 | 6/19 | |||
9 | 175 | 32:37 | 2:07 | 1/19 | ||||
10 | 158 | 35:58 | 3:21 | +36 | 6/19 | |||
11 | 108 | 38:00 | 2:02 | +18 | 4/19 | |||
12 | 123 | 38:38 | +4:05 | 8. | 38 | +2 | 2/19 | 4. |
13 | 134 | 42:47 | +4:46 | 8. | 4:09 | +43 | 16/47 | 4. |
14 | 136 | 45:05 | +4:58 | 8. | 2:18 | +12 | 10/47 | 4. |
15 | 164 | 46:45 | +5:10 | 8. | 1:40 | +14 | 6/47 | 4. |
16 | 133 | 50:23 | +5:53 | 8. | 3:38 | +50 | 12/47 | 4. |
17 | 124 | 51:02 | +5:52 | 8. | 39 | +6 | 6/47 | 4. |
18 | 500 | 51:30 | +5:46 | 8. | 28 | +7 | 10/47 | 4. |
![]() ![]() ![]() |