Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella | Osuus- aika | Rastiva. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eveliina Pusa | 50 | 1:05:42 | +18:27 | 50/57 | 1:05:42 | Rastiva. |
Väliaika 5,0 km | 3 | 54:03 | +1:08 | 54:03 | |||
2 | Maria Salmi | 50 | 2:30:23 | +57:08 | 48/55 | 1:24:41 | Rastiva. |
Väliaika 5,0 km | 47 | 2:12:08 | +47:15 | 1:06:26 | |||
3 | Anniina Tuosa | 41 (-9) | 3:42:30 | +1:19:47 | 33/47 | 1:12:07 | Rastiva. |
Väliaika 5,0 km | 40 | 3:25:44 | +1:15:53 | 55:21 |
![]() ![]() ![]() |