MIEHET | Lopputulokset | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Vaihto 7,1 km | Väliajat: 4,5 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
2. | Vaihto 7,0 km | Väliajat: 4,4 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
3. | Vaihto 7,0 km | Väliajat: 4,4 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
4. | Vaihto 10,1 km | Väliajat: 4,2 km 7,0 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
5. | Vaihto 11,6 km | Väliajat: 6,0 km 8,7 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
6. | Vaihto 11,6 km | Väliajat: 6,0 km 8,7 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
7. | Maali 11,6 km | Väliajat: 6,0 km 8,7 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
NAISET | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 7,1 km | Väliajat: 4,5 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
2. | Vaihto 7,0 km | Väliajat: 4,4 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
3. | Vaihto 7,0 km | Väliajat: 4,4 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
4. | Maali 10,1 km | Väliajat: 4,2 km 7,0 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
VIERTOLA | Lopputulokset | ||||
1. | Vaihto 7,1 km | Väliajat: 4,5 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
2. | Vaihto 7,0 km | Väliajat: 4,4 km | Osuusajat | Rastiväliajat | |
3. | Maali 7,0 km | Väliajat: 4,4 km | Osuusajat | Rastiväliajat |
![]() ![]() ![]() |