| ||||||||
M21E | Combined results | Starting list | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. day | Finish 3,5 km | 1,3 km 2,2 km 3,4 km | Smart follow | Starting list | Split times | |||
2. day | Finish 3,5 km | 1,3 km 2,2 km 3,4 km | Smart follow | Starting list | Split times | |||
W21E | Combined results | Starting list | ||||||
1. day | Finish 3,1 km | 1,0 km 2,1 km 3,0 km | Smart follow | Starting list | Split times | |||
2. day | Finish 3,1 km | 1,0 km 2,1 km 3,0 km | Smart follow | Starting list | Split times |
![]() ![]() ![]() |