N_ALLE_150 | Final results | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Change-over 0,025 | Leg times | |||
2. | Change-over 0,025 | Leg times | |||
3. | Change-over 0,025 | Leg times | |||
4. | Finish 0,025 | Leg times | |||
O_150-199 | Final results | ||||
1. | Change-over 0,025 | Leg times | |||
2. | Change-over 0,025 | Leg times | |||
3. | Change-over 0,025 | Leg times | |||
4. | Finish 0,025 | Leg times | |||
P_200-239 | Final results | ||||
1. | Change-over 0,025 | Leg times | |||
2. | Change-over 0,025 | Leg times | |||
3. | Change-over 0,025 | Leg times | |||
4. | Finish 0,025 | Leg times | |||
Q_240+ | Final results | ||||
1. | Change-over 0,025 | Leg times | |||
2. | Change-over 0,025 | Leg times | |||
3. | Change-over 0,025 | Leg times | |||
4. | Finish 0,025 | Leg times |
![]() ![]() ![]() |