Miehet yleinen 19 km | Smart follow | Finish 19,0 km | 9,5 km 12,0 km | Starting list | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset yleinen 19 km | Smart follow | Finish 19,0 km | 9,5 km 12,0 km | Starting list | ||||
Sekajoukkue 19 km | Smart follow | Finish 19,0 km | 9,5 km 12,0 km | Starting list | ||||
Sprint 10 km miehet | Smart follow | Finish 10,0 km | Starting list | |||||
Sprint 10 km naiset | Smart follow | Finish 10,0 km | Starting list | |||||
19 km kokonaisuutena | Smart follow | Finish 19,0 km | 9,5 km 12,0 km | Starting list | ||||
10 km kokonaisuutena | Smart follow | Finish 10,0 km | Starting list |
![]() ![]() ![]() |