Finish: | 24,0 km | 1:23:49 | +24:16 | 31. | 3:29 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Intermediate times: | UINTI | 7:56 | +2:08 | 11. | |
T1 | 2:59 | +2:03 | 22. | ||
0,4 | 10:55 | +3:29 | 14. | ||
PYÖRAILY | 39:00 | +10:21 | 30. | ||
18,4 km | 49:56 | +13:14 | 26. | ||
T2 | 1:11 | +33 | 16. | ||
18,6 km | 51:07 | +13:29 | 26. | ||
JUOKSU | 32:42 | +12:26 | 31. |
![]() ![]() ![]() |