Finish: | 24,0 km | 1:22:20 | +22:47 | 29. | 3:25 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Intermediate times: | UINTI | 10:49 | +5:01 | 27. | |
T1 | 5:16 | +4:20 | 36. | ||
0,4 | 16:05 | +8:39 | 37. | ||
PYÖRAILY | 36:31 | +7:52 | 24. | ||
18,4 km | 52:36 | +15:54 | 31. | ||
T2 | 1:32 | +54 | 30. | ||
18,6 km | 54:09 | +16:31 | 31. | ||
JUOKSU | 28:10 | +7:54 | 20. |
![]() ![]() ![]() |