Finish: | 24,0 km | 1:17:46 | +18:13 | 21. | 3:14 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Intermediate times: | UINTI | 9:20 | +3:32 | 20. | |
T1 | 4:06 | +3:10 | 30. | ||
0,4 | 13:27 | +6:01 | 29. | ||
PYÖRAILY | 36:22 | +7:43 | 23. | ||
18,4 km | 49:49 | +13:07 | 24. | ||
T2 | 1:12 | +34 | 17. | ||
18,6 km | 51:02 | +13:24 | 25. | ||
JUOKSU | 26:44 | +6:28 | 15. |
![]() ![]() ![]() |