M yksinsoutu | Finish 30 km | Starting list | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M50 yksinsoutu | Finish 30 km | Starting list | |||||
M60 yksinsoutu | Finish 30 km | Starting list | |||||
M70 yksinsoutu | Finish 30 km | Starting list | |||||
N yksinsoutu | Finish 30 km | Starting list | |||||
N50 yksinsoutu | Finish 30 km | Starting list | |||||
M vuorosoutu | Finish 30 km | Starting list | |||||
M50 vuorosoutu | Finish 30 km | Starting list | |||||
M60 vuorosoutu | Finish 30 km | Starting list | |||||
M70 vuorosoutu | Finish 30 km | Starting list | |||||
N vuorosoutu | Finish 30 km | Starting list | |||||
N50 vuorosoutu | Finish 30 km | Starting list | |||||
MN vuorosoutu | Finish 30 km | Starting list | |||||
PARISOUTU | Finish 30 km | Starting list | |||||
YKSINSOUTU | Finish 30 km | Starting list | |||||
VUOROSOUTU | Finish 30 km | Starting list | |||||
KAIKKI | Finish 30 km | Starting list |
![]() ![]() ![]() |