Finish: | 3,2 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179 | 1:19 | +13 | 1:19 | +13 | 283 m | 4:39 min/km | ||
2 | 146 | 3:30 | +58 | 2:11 | +46 | 289 m | 7:33 min/km | ||
3 | 154 | 5:10 | +1:37 | 1:40 | +45 | 196 m | 8:30 min/km | ||
4 | 164 | 6:49 | +1:56 | 1:39 | +31 | 245 m | 6:44 min/km | ||
5 | 169 | 8:43 | +2:43 | 1:54 | +49 | 238 m | 7:58 min/km | ||
6 | 172 | 9:56 | +3:27 | 1:13 | +46 | 198 m | 6:08 min/km | ||
7 | 174 | 11:05 | +3:36 | 1:09 | +9 | 364 m | 3:09 min/km | ||
8 | 176 | 12:24 | +4:00 | 1:19 | +30 | 165 m | 7:58 min/km | ||
9 | 202 m | ||||||||
10 | 156 | 14:13 | +4:23 | 124 m | |||||
11 | 150 | 16:03 | +4:43 | 1:50 | +21 | 427 m | 4:17 min/km | ||
12 | 125 | 17:21 | +4:59 | 1:18 | +17 | 264 m | 4:55 min/km | ||
13 | 100 | 17:45 | +5:04 | 24 | +7 | 110 m | 3:38 min/km | ||
14 | 4000 | 17:50 | +5:02 | 5 | +1 | 0 |
![]() ![]() ![]() |