Pl | No | Name | Club | Result | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Arsim Bajrami | SG Weinstadt / Germany (Saksa) | 1:26:57 | 1:26:54 | ||
2 | 112 | Timo Serenius | Enduran Sere | 1:28:06 | +1:08 | 1:28:05 | |
3 | 54 | Jarkko Rikkonen | MiKV | 1:34:25 | +7:27 | 1:34:24 | |
4 | 16 | Timo Hämäläinen | Pakilan Veto Helsinki | 1:42:51 | +15:53 | 1:42:48 | |
5 | 44 | Petteri Niemi | Kaarlo Nieminen Klubi | 1:44:34 | +17:37 | 1:44:30 | |
6 | 25 | Kari Karhula | Asikkalan Raikas | 1:52:27 | +25:29 | 1:52:23 | |
7 | 18 | Tom Jacobsson | Dunning, Kruger & Brutal Run | 1:55:31 | +28:34 | 1:55:26 | |
8 | 72 | Jarno Warsa-Ritaranta | Helsingin Tarmo | 2:12:29 | +45:31 | 2:12:22 | |
10 | Paul Green | Heinola | DNF | ||||
27 | Mika Kiviniemi | Lahti | DNF |
![]() ![]() ![]() |