H150-

Split times

No Team Choose leg
251 Suunta Jyväskylä 1 2 3
252 OK Trian 1 2 3
253 Lahden Suunnistajat-37 1 2 3
254 Pihkaniskat 1 2 3
255 OK Trian 2, 1 2 3
256 Rajamäen Rykmentti 1 2 3
257 Hyvinkään Rasti 1 2 3
258 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 2 3
259 Karkki-Rasti 1 2 3
260 Lynx 1 2 3
261 OK 77 1 2 3
262 OK Raseborg 1 2 3
263 Rasti-Lukko 1 2 3
264 Suomusjärven Sisu 1 2 3
265 Suunta Jyväskylä 2, 1 2 3
266 Pihkaniskat 2, 1 2 3
Form of the results:
Suomi Svenska English