Miehet 30km | Smart follow | Finish 30,0 km | 9,7 km 19,7 km 29,7 km | Starting list | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset 30km | Smart follow | Finish 30,0 km | 9,7 km 19,7 km 29,7 km | Starting list | ||||
Miehet 40v 30km | Smart follow | Finish 30,0 km | 9,7 km 19,7 km 29,7 km | Starting list | ||||
Naiset 40v 30km | Smart follow | Finish 30,0 km | 9,7 km 19,7 km 29,7 km | Starting list | ||||
Miehet 50v 30km | Smart follow | Finish 30,0 km | 9,7 km 19,7 km 29,7 km | Starting list | ||||
Naiset 50v 30km | Smart follow | Finish 30,0 km | 9,7 km 19,7 km 29,7 km | Starting list | ||||
Miehet 60v 30km | Smart follow | Finish 30,0 km | 9,7 km 19,7 km 29,7 km | Starting list | ||||
Pojat 15 20km | Smart follow | Finish 20,0 km | 9,7 km 19,7 km | Starting list | ||||
Tytöt 20km | Smart follow | Finish 20,0 km | 9,7 km 19,7 km | Starting list | ||||
30km Kaikki | Smart follow | Finish 30,0 km | 9,7 km 19,7 km 29,7 km | Starting list | ||||
30km Miehet | Smart follow | Finish 30,0 km | 9,7 km 19,7 km 29,7 km | Starting list | ||||
30km Naiset | Smart follow | Finish 30,0 km | 9,7 km 19,7 km 29,7 km | Starting list | ||||
20km Kaikki | Smart follow | Finish 20,0 km | 9,7 km 19,7 km | Starting list |
![]() ![]() ![]() |