Finish: | 1,9 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 2:03 | +1:04 | 2:03 | +1:04 | 191 m | 10:43 min/km | ||
2 | 214 m | ||||||||
3 | 147 | 21:55 | +15:17 | 474 m | |||||
4 | 40 | 32:26 | +23:07 | 10:31 | +7:56 | 320 m | 32:51 min/km | ||
5 | 38 | 36:21 | +25:20 | 3:55 | +2:13 | 242 m | 16:11 min/km | ||
6 | 100 | 39:10 | +26:21 | 2:49 | +1:12 | 217 m | 12:58 min/km | ||
7 | 4000 | 40:18 | +26:36 | 1:08 | +21 | 0 |
![]() ![]() ![]() |