1 | 2 | Lietzén Jesper | 12:47.8 | Pargas IF | ||
2 | 7 | Timo Juusti | 12:55.0 | +7.1 | Skiteam 105 2 | |
3 | 1 | Leevi Vuorinen | 13:07.7 | +19.9 | Skiteam 105 | |
4 | 4 | Jari Jaakkola | 13:10.9 | +23.0 | Raision Kuula | |
5 | 8 | Mikael Ramstedt | 13:43.0 | +55.1 | Pargas IF 2 | |
6 | 3 | Tomi Rivala | 13:56.0 | +1:08.1 | Liedon Luja | |
7 | 5 | Seppo Kauppinen | 13:58.3 | +1:10.4 | Pöytyän Urheilijat | |
8 | 11 | Roope Lindroos | 14:11.5 | +1:23.7 | Skiteam 105 3 | |
9 | 6 | Lauri Saarinen | 15:33.1 | +2:45.2 | Kalannin Vankka | |
10 | 12 | Bengt-Erik Rosin | 15:37.5 | +2:49.7 | Pargas IF 3 | |
11 | 10 | Aapeli Leppä | 16:08.1 | +3:20.3 | Pöytyän Urheilijat 2 | |
12 | 13 | Josephine Åberg | 16:21.6 | +3:33.7 | Pargas IF 4 | |
13 | 9 | Johanna Kosunen | 16:55.2 | +4:07.4 | Raision Kuula 2 |
![]() ![]() ![]() |