Starting time | 4,1 km |
10,5 km |
14,6 km |
21 km |
25,1 km |
31,6 km |
35,7 km |
42,1 km |
Netto |
42,195 km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janne Isoaho | Alavus | 11:00:00 | 15:54 (1) | 42:09 (1) | 58:44 (1) | 1:25:12 (1) | 1:42:17 (1) | 2:10:06 (1) | 2:28:31 (1) | 2:58:37 (1) | 2:58:52 (1) | 2:58:53 | ||
2. | Lasse Sevonkari | Keravan urheilijat | 11:00:00 | 18:14 (3) | 47:07 (3) | 1:05:02 (3) | 1:33:47 (2) | 1:51:49 (2) | 2:20:50 (2) | 2:39:19 (2) | 3:09:34 (2) | 3:09:49 (2) | 3:09:49 | ||
3. | Matti Höysniemi | 11:00:00 | 17:41 (2) | 46:37 (2) | 1:05:00 (2) | 1:34:15 (3) | 1:52:44 (3) | 2:22:41 (3) | 2:42:29 (3) | 3:15:13 (3) | 3:15:30 (3) | 3:15:30 | |||
4. | Teemu Tikkaoja | IK-Maraton | 11:00:00 | 19:06 (4) | 49:22 (4) | 1:08:29 (4) | 1:39:05 (4) | 1:58:34 (4) | 2:30:46 (4) | 2:52:18 (4) | 3:28:43 (4) | 3:28:56 (4) | 3:28:58 | ||
5. | Janne Rantala | Rauma | 11:00:00 | 21:14 (5) | 55:12 (5) | 1:16:58 (5) | 1:50:53 (5) | 2:12:30 (5) | 2:47:04 (5) | 3:10:05 (5) | 3:46:37 (5) | 3:46:46 (5) | 3:46:55 | ||
6. | Michael Kull | Espoon Tapiot | 11:00:00 | 21:41 (6) | 56:50 (6) | 1:18:47 (6) | 1:54:29 (6) | 2:17:19 (7) | 2:54:16 (7) | 3:17:42 (6) | 3:55:12 (6) | 3:55:24 (6) | 3:55:29 | ||
7. | Ari Virtanen | Tamlans | 11:00:00 | 22:26 (8) | 58:17 (9) | 1:21:03 (9) | 1:56:57 (9) | 2:19:37 (9) | 2:55:58 (8) | 3:19:17 (8) | 3:55:18 (7) | 3:55:26 (7) | 3:55:34 | ||
8. | Ville Rauvola | Pulmusen Pullistus | 11:00:00 | 22:49 (9) | 58:05 (8) | 1:19:57 (8) | 1:55:06 (8) | 2:17:17 (6) | 2:52:44 (6) | 3:17:47 (7) | 3:58:53 (8) | 3:59:02 (8) | 3:59:11 | ||
9. | Timo Isolähteenmäki | Ylöjärven Yrityspalvelut Oy | 11:00:00 | 23:19 (10) | 1:00:39 (10) | 1:24:23 (10) | 2:02:14 (10) | 2:25:44 (10) | 3:02:59 (10) | 3:26:10 (10) | 4:02:44 (9) | 4:03:00 (9) | 4:03:00 | ||
10. | Timo Ketola | Häjyt | 11:00:00 | 22:20 (7) | 57:43 (7) | 1:19:46 (7) | 1:55:05 (7) | 2:17:32 (8) | 2:56:13 (9) | 3:24:39 (9) | 4:16:12 (10) | 4:16:22 (10) | 4:16:31 | ||
11. | Kalle-Pekka Mannila | HarjUs Triathlon | 11:00:00 | 24:45 (11) | 1:27:12 (11) | 2:30:10 (11) | 3:11:30 (11) | 3:40:01 (11) | 4:26:12 (11) | 4:26:34 (11) | 4:26:34 | ||||
12. | Teijo Suomi | Forssa | 11:00:00 | 25:27 (12) | 1:31:55 (12) | 2:13:14 (11) | 2:39:53 (12) | 3:24:59 (12) | 3:55:01 (12) | 4:43:14 (12) | 4:43:30 (12) | 4:43:32 | |||
Jussi Arkela | Rauhalahti Road Runners | 11:00:00 | DNS |
![]() ![]() ![]() |