Pl | Joukkue | Kierros | Result (kello) | Distance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ennakkosuosikit | 90 | 23:52:22.3 (17:52:22.3) | Jussi Hämäläinen, | 432 km | |
2 | Ski Team Trofodermin | 86 | 23:50:10.0 (17:50:10.0) | Topi Sarpakunnas | 412,8 km | |
3 | Ahtialan Wassuttajat | 85 | 23:57:23.4 (17:57:23.4) | Eeli Tiainen | 408 km | |
4 | Apotti-vauhdikkaat | 84 | 23:45:54.9 (17:45:54.9) | Jukka Tarkiainen | 403,2 km | |
5 | Kunnon Luisto 1 | 84 | 23:56:50.4 (17:56:50.4) | Mika Jyrkinen | 403,2 km | |
6 | Team Suksii Mäkeen | 82 | 23:44:47.0 (17:44:47.0) | Kalle Kettunen | 393,6 km | |
7 | LähiTapiola/MTK1 | 81 | 23:52:14.8 (17:52:14.8) | Jari Kaarivaara | 388,8 km | |
8 | MC nappulakumi ski team | 81 | 23:52:53.9 (17:52:53.9) | Mika Talvisilta | 388,8 km | |
9 | HämesHiittarit | 80 | 23:56:49.5 (17:56:49.5) | Teppo Rantanen | 384 km | |
10 | Kunnon Luisto II | 78 | 23:55:38.2 (17:55:38.2) | Petteri Niemi | 374,4 km | |
11 | peltonen ski/rowing team | 76 | 23:45:08.5 (17:45:08.5) | Seppo Rellman | 364,8 km | |
12 | Valioleidit | 76 | 23:56:38.5 (17:56:38.5) | Minna Laatikainen | 364,8 km | |
13 | Team JoyMent | 74 | 23:45:43.2 (17:45:43.2) | Eija Valonen | 355,2 km | |
14 | Valmet Automation Kestävyyskerho | 74 | 23:49:27.2 (17:49:27.2) | Juhani Yli-Marttila | 355,2 km | |
15 | Kepsi-Kimmat | 74 | 23:51:49.2 (17:51:49.2) | Outi Hyppölä | 355,2 km | |
16 | Team Rynkeby - God Morgon Turku | 73 | 23:50:08.8 (17:50:08.8) | Jukka Merenluoto | 350,4 km | |
17 | Tyylikkäät Lykkijät | 67 | 23:20:38.4 (17:20:38.4) | Tomi Heinäaho | 321,6 km | |
18 | Mynterlän TriatlonKlupi 2 | 66 | 23:47:14.4 (17:47:14.4) | Pietari Pesonen, | 316,8 km | |
19 | Hämärät hiihtäjät | 63 | 23:49:45.7 (17:49:45.7) | Juha Pietiläinen | 302,4 km | |
20 | Ski Team Luistava Pito | 62 | 23:43:18.7 (17:43:18.7) | Johanna Hakalahti | 297,6 km | |
21 | Ramin Enkelit | 61 | 23:47:31.8 (17:47:31.8) | Sanna Heikkilä | 292,8 km | |
22 | Hiihto Niilot | 58 | 23:56:48.5 (17:56:48.5) | Ville Saarelainen | 278,4 km | |
23 | RT-39 | 49 | 23:43:21.1 (17:43:21.1) | Ville Valve | 235,2 km | |
24 | Isokatu5 | 41 | 19:25:29.1 (13:25:29.1) | Raimo Uusitalo | 196,8 km |
![]() ![]() ![]() |