1 | 49 | Andrey Lamov | Russian Federation | ![]() | 42:45 | ||
2 | 42 | Lars Moholdt | Norway | ![]() | 43:09 | +24 | |
3 | 40 | Sergey Gorlanov | Russian Federation | ![]() | 43:35 | +50 | |
4 | 19 | Vladislav Kiselev | Russian Federation | ![]() | 43:42 | +57 | |
5 | 43 | Erik Rost | Sweden | ![]() | 44:05 | +1:20 | |
6 | 48 | Stanimir Belomazhev | Bulgaria | ![]() | 44:44 | +1:59 | |
7 | 46 | Martin Hammarberg | Sweden | ![]() | 44:48 | +2:03 | |
8 | 38 | Tuomas Kotro | Finland | ![]() | 44:56 | +2:11 | |
9 | 45 | Kirill Veselov | Russian Federation | ![]() | 45:08 | +2:23 | |
10 | 33 | Jyri Uusitalo | Finland | ![]() | 45:15 | +2:30 | |
11 | 30 | Tero Linnainmaa | Finland | ![]() | 45:26 | +2:41 | |
12 | 41 | Ville Petteri Saarela | Finland | ![]() | 45:36 | +2:51 | |
13 | 12 | Stepan Malinovskii | Russian Federation | ![]() | 45:50 | +3:05 | |
14 | 24 | Jakub Skoda | Czech Republic | ![]() | 46:14 | +3:29 | |
26 | Misa Tuomala | Finland | ![]() | 46:14 | +3:29 | ||
16 | 44 | Andrey Grigoriev | Russian Federation | ![]() | 46:19 | +3:34 | |
17 | 18 | Linus Rapp | Sweden | ![]() | 46:42 | +3:57 | |
35 | Janne Hakkinen | Finland | ![]() | 46:42 | +3:57 | ||
19 | 39 | Gion Schnyder | Switzerland | ![]() | 47:15 | +4:30 | |
20 | 9 | Anssi Koirikivi | Finland | ![]() | 47:41 | +4:56 | |
21 | 36 | Erik Blomgren | Sweden | ![]() | 47:54 | +5:09 | |
22 | 31 | Bjornar Kvale | Norway | ![]() | 48:01 | +5:16 | |
23 | 16 | Petr Horvat | Czech Republic | ![]() | 49:07 | +6:22 | |
24 | 11 | Eevert Toivonen | Finland | ![]() | 49:16 | +6:31 | |
25 | 14 | Jorgen Madslien | Norway | ![]() | 49:34 | +6:49 | |
26 | 37 | Radek Laciga | Czech Republic | ![]() | 49:38 | +6:53 | |
27 | 27 | Oyvind Wiggen | Norway | ![]() | 49:49 | +7:04 | |
28 | 32 | Mattis Jaama | Estonia | ![]() | 49:51 | +7:06 | |
29 | 8 | Santeri Aikio | Finland National Group | ![]() | 49:52 | +7:07 | |
30 | 47 | Ulrik Nordberg | Sweden | ![]() | 50:38 | +7:53 | |
31 | 3 | Miska Tervala | Finland National Group | ![]() | 50:42 | +7:57 | |
32 | 2 | Elmeri Toivanen | Finland National Group | ![]() | 53:13 | +10:28 | |
33 | 4 | Tommi Reponen | Finland National Group | ![]() | 53:17 | +10:32 | |
34 | 21 | Kevin Hallop | Estonia | ![]() | 53:26 | +10:41 | |
35 | 34 | Markus Lundholm | Sweden | ![]() | 54:00 | +11:15 | |
36 | 23 | Francesco Corradini | Italy | ![]() | 54:29 | +11:44 | |
37 | 20 | Noel Boos | Switzerland | ![]() | 55:49 | +13:04 | |
38 | 5 | Aapo Viippola | Finland National Group | ![]() | 56:03 | +13:18 | |
39 | 25 | Simion Suciu | Romania | ![]() | 56:28 | +13:43 | |
40 | 29 | Nicola Mueller | Switzerland | ![]() | 56:42 | +13:57 | |
41 | 1 | Vaino Kotro | Finland National Group | ![]() | 57:06 | +14:21 | |
42 | 10 | Lukas Deininger | Switzerland | ![]() | 57:53 | +15:08 | |
43 | 15 | Davide Comai | Italy | ![]() | 58:11 | +15:26 | |
44 | 22 | Roland Fesselhofer | Austria | ![]() | 1:00:02 | +17:17 | |
45 | 17 | Severin Mueller | Switzerland | ![]() | 1:02:49 | +20:04 | |
46 | 6 | Roni-Ville Rissanen | Finland National Group | ![]() | 1:04:28 | +21:43 | |
47 | 28 | Kostiantyn Marych | Ukraine | ![]() | 1:06:18 | +23:33 | |
48 | 13 | Zoltan Szep | Romania | ![]() | 1:08:52 | +26:07 |
![]() ![]() ![]() |