1 | 42 | Lars Moholdt | Norway | ![]() | 17:58 | ||
2 | 19 | Vladislav Kiselev | Russian Federation | ![]() | 18:04 | +6 | |
3 | 40 | Sergey Gorlanov | Russian Federation | ![]() | 18:05 | +7 | |
4 | 49 | Andrey Lamov | Russian Federation | ![]() | 18:11 | +13 | |
5 | 43 | Erik Rost | Sweden | ![]() | 18:23 | +25 | |
6 | 24 | Jakub Skoda | Czech Republic | ![]() | 18:38 | +40 | |
7 | 12 | Stepan Malinovskii | Russian Federation | ![]() | 18:39 | +41 | |
8 | 33 | Jyri Uusitalo | Finland | ![]() | 18:40 | +42 | |
9 | 45 | Kirill Veselov | Russian Federation | ![]() | 18:41 | +43 | |
10 | 41 | Ville Petteri Saarela | Finland | ![]() | 18:42 | +44 | |
11 | 48 | Stanimir Belomazhev | Bulgaria | ![]() | 18:52 | +54 | |
12 | 30 | Tero Linnainmaa | Finland | ![]() | 18:56 | +58 | |
13 | 38 | Tuomas Kotro | Finland | ![]() | 18:58 | +1:00 | |
14 | 46 | Martin Hammarberg | Sweden | ![]() | 19:05 | +1:07 | |
15 | 18 | Linus Rapp | Sweden | ![]() | 19:12 | +1:14 | |
16 | 31 | Bjornar Kvale | Norway | ![]() | 19:16 | +1:18 | |
17 | 9 | Anssi Koirikivi | Finland | ![]() | 19:27 | +1:29 | |
18 | 26 | Misa Tuomala | Finland | ![]() | 19:37 | +1:39 | |
19 | 14 | Jorgen Madslien | Norway | ![]() | 19:45 | +1:47 | |
20 | 35 | Janne Hakkinen | Finland | ![]() | 19:47 | +1:49 | |
21 | 47 | Ulrik Nordberg | Sweden | ![]() | 19:56 | +1:58 | |
22 | 27 | Oyvind Wiggen | Norway | ![]() | 20:02 | +2:04 | |
23 | 44 | Andrey Grigoriev | Russian Federation | ![]() | 20:03 | +2:05 | |
24 | 36 | Erik Blomgren | Sweden | ![]() | 20:09 | +2:11 | |
25 | 39 | Gion Schnyder | Switzerland | ![]() | 20:10 | +2:12 | |
26 | 16 | Petr Horvat | Czech Republic | ![]() | 20:31 | +2:33 | |
27 | 11 | Eevert Toivonen | Finland | ![]() | 20:34 | +2:36 | |
28 | 37 | Radek Laciga | Czech Republic | ![]() | 20:36 | +2:38 | |
29 | 32 | Mattis Jaama | Estonia | ![]() | 20:42 | +2:44 | |
30 | 3 | Miska Tervala | Finland National Group | ![]() | 20:52 | +2:54 | |
31 | 8 | Santeri Aikio | Finland National Group | ![]() | 20:55 | +2:57 | |
32 | 2 | Elmeri Toivanen | Finland National Group | ![]() | 20:57 | +2:59 | |
33 | 4 | Tommi Reponen | Finland National Group | ![]() | 21:16 | +3:18 | |
34 | 21 | Kevin Hallop | Estonia | ![]() | 21:17 | +3:19 | |
35 | 1 | Vaino Kotro | Finland National Group | ![]() | 22:29 | +4:31 | |
36 | 29 | Nicola Mueller | Switzerland | ![]() | 22:32 | +4:34 | |
37 | 5 | Aapo Viippola | Finland National Group | ![]() | 22:40 | +4:42 | |
38 | 25 | Simion Suciu | Romania | ![]() | 22:44 | +4:46 | |
39 | 15 | Davide Comai | Italy | ![]() | 22:48 | +4:50 | |
40 | 23 | Francesco Corradini | Italy | ![]() | 22:58 | +5:00 | |
41 | 10 | Lukas Deininger | Switzerland | ![]() | 23:05 | +5:07 | |
42 | 20 | Noel Boos | Switzerland | ![]() | 23:22 | +5:24 | |
43 | 22 | Roland Fesselhofer | Austria | ![]() | 24:50 | +6:52 | |
44 | 34 | Markus Lundholm | Sweden | ![]() | 25:05 | +7:07 | |
45 | 17 | Severin Mueller | Switzerland | ![]() | 25:27 | +7:29 | |
46 | 13 | Zoltan Szep | Romania | ![]() | 27:57 | +9:59 | |
47 | 28 | Kostiantyn Marych | Ukraine | ![]() | 29:07 | +11:09 | |
48 | 6 | Roni-Ville Rissanen | Finland National Group | ![]() | 29:37 | +11:39 |
![]() ![]() ![]() |