Starting time | 5,3 km |
10,8 km |
11,7 km |
11,8 km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrey Lamov | Russian Federation | RUS | 12:06:00 | 18:11 (4) | 39:34 (1) | 42:45 (1) | 42:56 | |
2. | Lars Moholdt | Norway | NOR | 11:52:00 | 17:58 (1) | 39:44 (2) | 43:09 (2) | 43:21 | |
3. | Sergey Gorlanov | Russian Federation | RUS | 11:48:00 | 18:05 (3) | 40:25 (3) | 43:35 (3) | 43:46 | |
4. | Vladislav Kiselev | Russian Federation | RUS | 11:06:00 | 18:04 (2) | 40:32 (4) | 43:42 (4) | 43:54 | |
5. | Erik Rost | Sweden | SWE | 11:54:00 | 18:23 (5) | 40:41 (5) | 44:05 (5) | 44:17 | |
6. | Stanimir Belomazhev | Bulgaria | BUL | 12:04:00 | 18:52 (11) | 41:27 (7) | 44:44 (6) | 44:55 | |
7. | Martin Hammarberg | Sweden | SWE | 12:00:00 | 19:05 (14) | 41:23 (6) | 44:48 (7) | 45:00 | |
8. | Tuomas Kotro | Finland | FIN | 11:44:00 | 18:58 (13) | 41:37 (8) | 44:56 (8) | 45:07 | |
9. | Kirill Veselov | Russian Federation | RUS | 11:58:00 | 18:41 (9) | 41:37 (8) | 45:08 (9) | 45:20 | |
10. | Jyri Uusitalo | Finland | FIN | 11:34:00 | 18:40 (8) | 41:56 (10) | 45:15 (10) | 45:26 | |
11. | Tero Linnainmaa | Finland | FIN | 11:28:00 | 18:56 (12) | 42:11 (11) | 45:26 (11) | 45:38 | |
12. | Ville Petteri Saarela | Finland | FIN | 11:50:00 | 18:42 (10) | 42:11 (11) | 45:36 (12) | 45:48 | |
13. | Stepan Malinovskii | Russian Federation | RUS | 10:52:00 | 18:39 (7) | 42:25 (13) | 45:50 (13) | 46:01 | |
14. | Jakub Skoda | Czech Republic | CZE | 11:16:00 | 18:38 (6) | 42:41 (14) | 46:14 (14) | 46:25 | |
15. | Misa Tuomala | Finland | FIN | 11:20:00 | 19:37 (18) | 42:56 (16) | 46:14 (14) | 46:27 | |
16. | Andrey Grigoriev | Russian Federation | RUS | 11:56:00 | 20:03 (23) | 42:49 (15) | 46:19 (16) | 46:31 | |
17. | Janne Hakkinen | Finland | FIN | 11:38:00 | 19:47 (20) | 43:19 (18) | 46:42 (17) | 46:54 | |
18. | Linus Rapp | Sweden | SWE | 11:04:00 | 19:12 (15) | 43:02 (17) | 46:42 (17) | 46:55 | |
19. | Gion Schnyder | Switzerland | SUI | 11:46:00 | 20:10 (25) | 43:48 (19) | 47:15 (19) | 47:27 | |
20. | Anssi Koirikivi | Finland | FIN | 10:46:00 | 19:27 (17) | 44:07 (20) | 47:41 (20) | 47:52 | |
21. | Erik Blomgren | Sweden | SWE | 11:40:00 | 20:09 (24) | 44:22 (22) | 47:54 (21) | 48:07 | |
22. | Bjornar Kvale | Norway | NOR | 11:30:00 | 19:16 (16) | 44:19 (21) | 48:01 (22) | 48:12 | |
23. | Petr Horvat | Czech Republic | CZE | 11:00:00 | 20:31 (26) | 45:43 (24) | 49:07 (23) | 49:20 | |
24. | Eevert Toivonen | Finland | FIN | 10:50:00 | 20:34 (27) | 45:36 (23) | 49:16 (24) | 49:30 | |
25. | Jorgen Madslien | Norway | NOR | 10:56:00 | 19:45 (19) | 45:58 (26) | 49:34 (25) | 49:45 | |
26. | Radek Laciga | Czech Republic | CZE | 11:42:00 | 20:36 (28) | 45:57 (25) | 49:38 (26) | 49:50 | |
27. | Oyvind Wiggen | Norway | NOR | 11:22:00 | 20:02 (22) | 46:01 (27) | 49:49 (27) | 50:01 | |
28. | Mattis Jaama | Estonia | EST | 11:32:00 | 20:42 (29) | 46:10 (28) | 49:51 (28) | 50:02 | |
29. | Santeri Aikio | Finland National Group | FIN | 10:44:00 | 20:55 (31) | 46:11 (29) | 49:52 (29) | 50:04 | |
30. | Ulrik Nordberg | Sweden | SWE | 12:02:00 | 19:56 (21) | 46:46 (30) | 50:38 (30) | 50:53 | |
31. | Miska Tervala | Finland National Group | FIN | 10:34:00 | 20:52 (30) | 46:55 (31) | 50:42 (31) | 50:54 | |
32. | Elmeri Toivanen | Finland National Group | FIN | 10:32:00 | 20:57 (32) | 49:24 (33) | 53:13 (32) | 53:27 | |
33. | Tommi Reponen | Finland National Group | FIN | 10:36:00 | 21:16 (33) | 49:05 (32) | 53:17 (33) | 53:31 | |
34. | Kevin Hallop | Estonia | EST | 11:10:00 | 21:17 (34) | 49:35 (34) | 53:26 (34) | 53:39 | |
35. | Markus Lundholm | Sweden | SWE | 11:36:00 | 25:05 (44) | 49:53 (35) | 54:00 (35) | 54:14 | |
36. | Francesco Corradini | Italy | ITA | 11:14:00 | 22:58 (40) | 50:47 (36) | 54:29 (36) | 54:41 | |
37. | Noel Boos | Switzerland | SUI | 11:08:00 | 23:22 (42) | 51:33 (37) | 55:49 (37) | 56:03 | |
38. | Aapo Viippola | Finland National Group | FIN | 10:38:00 | 22:40 (37) | 52:04 (38) | 56:03 (38) | 56:17 | |
39. | Simion Suciu | Romania | ROU | 11:18:00 | 22:44 (38) | 52:15 (39) | 56:28 (39) | 56:42 | |
40. | Nicola Mueller | Switzerland | SUI | 11:26:00 | 22:32 (36) | 52:16 (40) | 56:42 (40) | 56:57 | |
41. | Vaino Kotro | Finland National Group | FIN | 10:30:00 | 22:29 (35) | 53:04 (41) | 57:06 (41) | 57:17 | |
42. | Lukas Deininger | Switzerland | SUI | 10:48:00 | 23:05 (41) | 53:35 (42) | 57:53 (42) | 58:06 | |
43. | Davide Comai | Italy | ITA | 10:58:00 | 22:48 (39) | 54:20 (43) | 58:11 (43) | 58:22 | |
44. | Roland Fesselhofer | Austria | AUT | 11:12:00 | 24:50 (43) | 55:41 (44) | 1:00:02 (44) | 1:00:17 | |
45. | Severin Mueller | Switzerland | SUI | 11:02:00 | 25:27 (45) | 58:13 (45) | 1:02:49 (45) | 1:03:03 | |
46. | Roni-Ville Rissanen | Finland National Group | FIN | 10:40:00 | 29:37 (48) | 1:00:14 (46) | 1:04:28 (46) | 1:04:41 | |
47. | Kostiantyn Marych | Ukraine | UKR | 11:24:00 | 29:07 (47) | 1:02:09 (47) | 1:06:18 (47) | 1:06:31 | |
48. | Zoltan Szep | Romania | ROU | 10:54:00 | 27:57 (46) | 1:04:20 (48) | 1:08:52 (48) | 1:09:07 | |
Samuli Schroderus | Finland National Group | FIN | 10:42:00 | DNS |
![]() ![]() ![]() |