Miehet alle 20 | Finish 0,025 | Starting list | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miehet 20-29 | Finish 0,025 | Starting list | |||||
Miehet 30-39 | Finish 0,025 | Starting list | |||||
Miehet 40-49 | Finish 0,025 | Starting list | |||||
Miehet 50-59 | Finish 0,025 | Starting list | |||||
Miehet 60-69 | Finish 0,025 | Starting list | |||||
Miehet yli 70 | Finish 0,025 | Starting list | |||||
Naiset alle 20 | Finish 0,025 | Starting list | |||||
Naiset 20-29 | Finish 0,025 | Starting list | |||||
Naiset 30-39 | Finish 0,025 | Starting list | |||||
Naiset 40-49 | Finish 0,025 | Starting list | |||||
Naiset 50-59 | Finish 0,025 | Starting list | |||||
Naiset 60-69 | Finish 0,025 | Starting list | |||||
Naiset yli 70 | Finish 0,025 | Starting list |
![]() ![]() ![]() |