Starting time | 90,0 km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Strand | Norway | 9:00:00 | 4:15:08 | ||
2. | Magne Henriksen | Norway | 9:00:00 | 4:16:33 | ||
3. | Mats Riekkola | Sweden | 9:00:00 | 4:16:38 | ||
4. | Tuomas Tervo | Finland | 9:00:00 | 4:17:13 | ||
5. | Tage Bjørkli | Norway | 9:00:00 | 4:18:01 | ||
6. | Juho-Matti Taivainen | Finland | 9:00:00 | 4:19:04 | ||
7. | Heikki Isoranta | Finland | 9:00:00 | 4:19:24 | ||
8. | Per Kåre Jakobsen | Norway | 9:00:00 | 4:26:20 | ||
9. | Kjetil Fareth | Norway | 9:00:00 | 4:26:20 | ||
10. | Eirik Johansen | Norway | 9:00:00 | 4:30:58 | ||
11. | Lasse Østmo | Norway | 9:00:00 | 4:39:03 | ||
12. | Ilpo Riihijärvi | Finland | 9:00:00 | 4:45:19 | ||
13. | Tomas Rafaelsen | Norway | 9:00:00 | 4:45:43 | ||
14. | John-Vegard Hagen Medlie | Norway | 9:00:00 | 4:50:12 | ||
15. | Jarkko Tossavainen | Finland | 9:00:00 | 4:53:44 | ||
16. | Martin Kåsbøl | Norway | 9:00:00 | 4:54:55 | ||
17. | Juha Riihimäki | Finland | 9:00:00 | 4:56:13 | ||
18. | Gerald Pilz | Austria | 9:00:00 | 4:57:37 | ||
19. | Joni Haataja | Finland | 9:00:00 | 4:59:25 | ||
20. | Antti Hyvönen | Finland | 9:00:00 | 4:59:56 | ||
21. | Mika Sieppi | Finland | 9:00:00 | 4:59:59 | ||
22. | Michael Seitz | Germany | 9:00:00 | 5:00:42 | ||
23. | Wilhelm Engelhardt | Austria | 9:00:00 | 5:00:53 | ||
24. | Frode Karlsen | Norway | 9:00:00 | 5:01:57 | ||
25. | Henrik Bjøralt Roald | Norway | 9:00:00 | 5:04:12 | ||
26. | Marko Punavaara | Finland | 9:00:00 | 5:04:58 | ||
27. | Håvard Nicolaysen | Norway | 9:00:00 | 5:05:50 | ||
28. | Alf Selmer Olaussen | Norway | 9:00:00 | 5:06:36 | ||
29. | Endre Leivdal | Norway | 9:00:00 | 5:08:07 | ||
30. | Heinz Walcher | Austria | 9:00:00 | 5:08:43 | ||
31. | Per Aune Buljo | Norway | 9:00:00 | 5:09:17 | ||
32. | Tomi Savolainen | Finland | 9:00:00 | 5:09:36 | ||
33. | Olaf Olli | Norway | 9:00:00 | 5:10:02 | ||
34. | Andreas Nilsen | Norway | 9:00:00 | 5:10:14 | ||
35. | Edmund Persen | Norway | 9:00:00 | 5:11:42 | ||
36. | Simen Hamborg Amundsen | Norway | 9:00:00 | 5:12:06 | ||
37. | Kjetil Suhr | Norway | 9:00:00 | 5:13:07 | ||
38. | Pekka Muukkonen | Finland | 9:00:00 | 5:15:38 | ||
39. | Pål Opgård | Norway | 9:00:00 | 5:16:06 | ||
40. | Mikko Simonen | Finland | 9:00:00 | 5:18:58 | ||
41. | Jo-Sigve Heitmann | Norway | 9:00:00 | 5:23:28 | ||
42. | Bjørn Gunnar Hansen | Norway | 9:00:00 | 5:25:26 | ||
43. | Tomas Torp | Norway | 9:00:00 | 5:26:37 | ||
44. | Juho Oikarinen | Finland | 9:00:00 | 5:26:54 | ||
45. | Tomi Tuominiemi | Finland | 9:00:00 | 5:31:21 | ||
46. | Johan Mathis J. Hætta | Norway | 9:00:00 | 5:33:16 | ||
47. | Kari Kuhno | Finland | 9:00:00 | 5:34:14 | ||
48. | Geir Ivar Nedredal | Norway | 9:00:00 | 5:35:53 | ||
49. | Vebjørn Selnes Pedersen | Norway | 9:00:00 | 5:35:56 | ||
50. | Mika Lamberg | Finland | 9:00:00 | 5:37:06 | ||
51. | Stian Moldekleiv | Norway | 9:00:00 | 5:38:49 | ||
52. | Martin Manndal | Norway | 9:00:00 | 5:39:28 | ||
53. | Jussi Taulu | Finland | 9:00:00 | 5:40:33 | ||
54. | Ville Lumila | Finland | 9:00:00 | 5:41:49 | ||
55. | Isak Ole J Hætta | Norway | 9:00:00 | 5:42:09 | ||
56. | Juha Koppinen | Finland | 9:00:00 | 5:42:51 | ||
57. | Turkka Poskiparta | Finland | 9:00:00 | 5:44:34 | ||
58. | Juho Hiltunen | Finland | 9:00:00 | 5:44:43 | ||
59. | Pentti Reponiemi | Finland | 9:00:00 | 5:46:30 | ||
60. | Magnus Höglin | Norway | 9:00:00 | 5:46:54 | ||
61. | Vilho Lehtoaho | Finland | 9:00:00 | 5:47:09 | ||
62. | Artti Antila | Finland | 9:00:00 | 5:47:26 | ||
63. | Thomas Bizozzero | Switzerland | 9:00:00 | 5:49:24 | ||
64. | Jarno Pihlava | Finland | 9:00:00 | 5:49:55 | ||
65. | Edgar Olsen | Norway | 9:00:00 | 5:51:29 | ||
66. | Jan Rømmen | Norway | 9:00:00 | 5:52:58 | ||
67. | Geir Jakobsen | Norway | 9:00:00 | 5:54:18 | ||
68. | Kimmo Marttinen | Finland | 9:00:00 | 5:54:40 | ||
69. | Heikki Ahmanneva | Finland | 9:00:00 | 5:54:50 | ||
70. | Lauri Mustonen | Finland | 9:00:00 | 5:58:46 | ||
71. | Antti Piiparinen | Finland | 9:00:00 | 5:59:59 | ||
72. | Ole Einar Hætta | Norway | 9:00:00 | 6:02:33 | ||
73. | Fredrik Helland | Norway | 9:00:00 | 6:02:41 | ||
74. | Hiskias Jylkkä | Finland | 9:00:00 | 6:09:11 | ||
75. | Armin Podtschaske | Germany | 9:00:00 | 6:09:23 | ||
76. | Jostein Tørstad | Norway | 9:00:00 | 6:14:04 | ||
77. | Are Johan Berstad | Norway | 9:00:00 | 6:15:30 | ||
78. | Svein Ove Jakobsen | Norway | 9:00:00 | 6:15:32 | ||
79. | Sindre Murud | Norway | 9:00:00 | 6:15:48 | ||
80. | Tuukka Karvonen | Finland | 9:00:00 | 6:17:33 | ||
81. | Riku Närhi | Finland | 9:00:00 | 6:19:19 | ||
82. | Antero Mölläri | Finland | 9:00:00 | 6:19:22 | ||
83. | Johan B Pettersen | Norway | 9:00:00 | 6:20:50 | ||
84. | Bernt Pettersen | Norway | 9:00:00 | 6:20:53 | ||
85. | Arvid Nikolai Leijon Pedersen | Norway | 9:00:00 | 6:22:29 | ||
86. | Juuso Virtanen | Finland | 9:00:00 | 6:22:51 | ||
87. | Bernhard Sonderegger | Switzerland | 9:00:00 | 6:23:14 | ||
88. | Janne Kalliokoski | Finland | 9:00:00 | 6:25:41 | ||
89. | Ilmari Lamberg | Finland | 9:00:00 | 6:28:38 | ||
90. | Ali Männikkö | Finland | 9:00:00 | 6:29:47 | ||
91. | Leevi Moilanen | Finland | 9:00:00 | 6:29:47 | ||
92. | Olli Nuoranto | Finland | 9:00:00 | 6:31:41 | ||
93. | Jan Vidar Biti | Norway | 9:00:00 | 6:33:29 | ||
94. | Kari Tapani | Finland | 9:00:00 | 6:34:57 | ||
95. | Jari O Seppälä | Finland | 9:00:00 | 6:36:10 | ||
96. | Teemu Vuorma | Finland | 9:00:00 | 6:36:41 | ||
97. | Timo Ronkainen | Finland | 9:00:00 | 6:36:46 | ||
98. | Juha Eskelinen | Finland | 9:00:00 | 6:40:51 | ||
99. | Kjell Iver Suhr | Norway | 9:00:00 | 6:41:55 | ||
100. | Roger Karlsen | Norway | 9:00:00 | 6:43:13 | ||
101. | Seppo Korhonen | Finland | 9:00:00 | 6:49:28 | ||
102. | Per Magne Bølgen | Norway | 9:00:00 | 6:51:19 | ||
103. | Ole Andreas Lindeman | Norway | 9:00:00 | 6:52:43 | ||
104. | Tarmo Paloniemi | Finland | 9:00:00 | 6:54:47 | ||
105. | Marcus Følling Lund | Norway | 9:00:00 | 6:57:25 | ||
106. | Odd Mikael Hætta | Norway | 9:00:00 | 7:01:16 | ||
107. | Erlend Hanstad | Norway | 9:00:00 | 7:04:31 | ||
108. | Peter Stein | Germany | 9:00:00 | 7:06:23 | ||
109. | Kari Paloniemi | Finland | 9:00:00 | 7:06:32 | ||
110. | Stig Rune Valio | Norway | 9:00:00 | 7:08:07 | ||
111. | Jan-Gustav Kortsen | Norway | 9:00:00 | 7:13:18 | ||
112. | Roy Egil Rørnes | Norway | 9:00:00 | 7:17:00 | ||
113. | Matti Antila | Finland | 9:00:00 | 7:17:19 | ||
114. | Matti Loponen | Finland | 9:00:00 | 7:22:54 | ||
115. | Olli Laitala | Finland | 9:00:00 | 7:27:52 | ||
116. | Aleksi Laajala | Finland | 9:00:00 | 7:27:54 | ||
117. | Tuomas Mäkelä | Finland | 9:00:00 | 7:28:00 | ||
118. | Matthias Köhler | Sweden | 9:00:00 | 7:28:12 | ||
119. | Markku Ylikauma | Finland | 9:00:00 | 8:27:31 | ||
119. | Antti Ylikauma | Finland | 9:00:00 | 8:27:31 | ||
121. | Per Ivar Klemetsen | Norway | 9:00:00 | 9:31:14 | ||
122. | Stephan Weisgerber | Germany | 9:00:00 | 9:38:05 | ||
123. | Tapani Kauhanen | Finland | 9:00:00 | 9:38:07 | ||
124. | Charles Church | Great Britain | 9:00:00 | 10:10:22 | ||
Sindre Bjørkmo | Norway | 9:00:00 | DNS | |||
Agnar Eliassen | Norway | 9:00:00 | DNS | |||
Sten Ove Isaksen | Norway | 9:00:00 | DNF | |||
Vegard Johnsen | Norway | 9:00:00 | DNS | |||
Per Jonas Kalvemo | Norway | 9:00:00 | DNF | |||
Lauri Lähteenmäki | Finland | 9:00:00 | DNF | |||
Bjørn Malin | Norway | 9:00:00 | DNS | |||
Pål Opgärd | Norway | 9:00:00 | DNS | |||
Iain Russell | Great Britain | 9:00:00 | DNF | |||
Trond Einar Uglebakken | Norway | 9:00:00 | DNS | |||
Armin Vilms | Estonia | 9:00:00 | DNS |
![]() ![]() ![]() |