Miehet puolikas | Smart follow | Finish 21,1 km | 5,3 km 10,6 km 15,9 km | Starting list | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset puolikas | Smart follow | Finish 21,1 km | 5,3 km 10,6 km 15,9 km | Starting list | ||||
Miehet 10 km | Smart follow | Finish 10,0 km | 5,0 km | Starting list | ||||
Naiset 10 km | Smart follow | Finish 10,0 km | 5,0 km | Starting list | ||||
Miehet 5 km | Smart follow | Finish 5,0 km | Starting list | |||||
Naiset 5 km | Smart follow | Finish 5,0 km | Starting list | |||||
Puolikas kaikki | Smart follow | Finish 21,1 km | 5,3 km 10,6 km 15,9 km | Starting list | ||||
10,0 km kaikki | Smart follow | Finish 10,0 km | 5,0 km | Starting list | ||||
5,0 km kaikki | Smart follow | Finish 5,0 km | Starting list |
![]() ![]() ![]() |