MAL22 | Finish 21,9 km | Starting list | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Finish 21,9 km | Starting list | |||||
M40 | Finish 21,9 km | Starting list | |||||
M50 | Finish 21,9 km | Starting list | |||||
M55 | Finish 21,9 km | Starting list | |||||
M60 | Finish 21,9 km | Starting list | |||||
M65 | Finish 21,9 km | Starting list | |||||
M70 | Finish 21,9 km | Starting list | |||||
M75 | Finish 21,9 km | Starting list | |||||
M80 | Finish 21,9 km | Starting list | |||||
N | Finish 21,9 km | Starting list | |||||
N40 | Finish 21,9 km | Starting list | |||||
N50 | Finish 21,9 km | Starting list | |||||
N55 | Finish 21,9 km | Starting list | |||||
N60 | Finish 21,9 km | Starting list | |||||
N65 | Finish 21,9 km | Starting list | |||||
V | Finish 21,9 km | Starting list | |||||
RPJ miehet yleinen | Finish 21,9 km | Starting list | |||||
RPJ naiset yleinen | Finish 21,9 km | Starting list | |||||
RPJ50 miehet | Finish 21,9 km | Starting list | |||||
RPJ50 naiset | Finish 21,9 km | Starting list | |||||
RPJ60 miehet | Finish 21,9 km | Starting list | |||||
RPJ60 naiset | Finish 21,9 km | Starting list | |||||
RPJ70 miehet | Finish 21,9 km | Starting list | |||||
Kalevan Kierros miehet | Finish 21,9 km | Starting list | |||||
Kalevan Kierros naiset | Finish 21,9 km | Starting list | |||||
Kalevan Kierros | Finish 21,9 km | Starting list |
![]() ![]() ![]() |