Pitkä-Finlandia | Smart follow | Finish 72,2 km | 36,0 km 72,1 km | Starting list | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puoli-Finlandia miehet | Smart follow | Finish 36,1 km | 36,0 km | Starting list | ||||
Puoli-Finlandia miehet 18v | Smart follow | Finish 36,1 km | 36,0 km | Starting list | ||||
Puoli-Finlandia miehet 45v | Smart follow | Finish 36,1 km | 36,0 km | Starting list | ||||
Puoli-Finlandia naiset | Smart follow | Finish 36,1 km | 36,0 km | Starting list | ||||
Hobby-Finlandia | Smart follow | Finish 10,5 km | 3,5 km 7,0 km 10,5 km | Starting list | ||||
Puolikas yhteensä | Smart follow | Finish 36,1 km | 36,0 km | Starting list |
![]() ![]() ![]() |