Miehet 21km | Smart follow | Finish 21,0 km | 10,5 km | Starting list | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset 21km | Smart follow | Finish 21,0 km | 10,5 km | Starting list | ||||
Miehet 10.5km | Smart follow | Finish 10,5 km | Starting list | |||||
Naiset 10.5km | Smart follow | Finish 10,5 km | Starting list | |||||
Pojat 16 5.0km | Smart follow | Finish 5,0 km | Starting list | |||||
Tytöt 16 5.0km | Smart follow | Finish 5,0 km | Starting list | |||||
VAC | Smart follow | Finish | Starting list | |||||
21,0 km kokonaisuus | Smart follow | Finish 21,0 km | 10,5 km | Starting list | ||||
10,5 km kokonaisuus | Smart follow | Finish 10,5 km | Starting list | |||||
5,25 km kokonaisuus | Smart follow | Finish 5,0 km | Starting list |
![]() ![]() ![]() |