Miehet 16 km | Smart follow | Finish 16.0 km | 5,0 km 6,0 km 15,0 km | Starting list | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiset 16 km | Smart follow | Finish 16.0 km | 5,0 km 6,0 km 15,0 km | Starting list | |||||
Miehet 6 km | Smart follow | Finish 6.0 km | 5,0 km 6,0 km | Starting list | |||||
Naiset 6 km | Smart follow | Finish 6.0 km | 5,0 km 6,0 km | Starting list | |||||
16,0km yhteensä | Smart follow | Finish 16.0 km | 5,0 km 6,0 km 15,0 km | Starting list | |||||
6,0km yhteensä | Smart follow | Finish 6.0 km | 5,0 km 6,0 km | Starting list |
![]() ![]() ![]() |