Leg | Runner | Placing in relay | Result | Diff | Placing in leg | Leg time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Blomqvist | 9 | 10:37 | +1:38 | 9/21 | 10:37 |
2 | Mika Kaaja | 12 (+3) | 24:07 | +5:31 | 15/21 | 13:30 |
3 | Visa Kivinen | 10 (-2) | 34:58 | +6:54 | 5/21 | 10:51 |
4 | Jukka Hakuni | 7 (-3) | 45:05 | +7:42 | 2/21 | 10:07 |
5 | Kristian Nokelainen | 8 (+1) | 58:07 | +10:13 | 13/21 | 13:02 |
6 | Olli Aalto | 10 (+2) | 1:11:20 | +13:03 | 13/21 | 13:13 |
7 | Matti Harjuoja | 10 | 1:23:08 | +14:47 | 9/21 | 11:48 |
8 | Kimmo Kaario | 8 (-2) | 1:33:24 | +13:59 | 2/21 | 10:16 |
9 | Kristian Nokelainen | 8 | 1:46:30 | +17:23 | 15/21 | 13:06 |
10 | Olli Aalto | 8 | 2:00:05 | +21:05 | 15/21 | 13:35 |
11 | Matti Harjuoja | 8 | 2:11:48 | +23:35 | 11/21 | 11:43 |
12 | Kimmo Kaario | 8 | 2:21:51 | +24:09 | 2/21 | 10:03 |
13 | Kristian Nokelainen | 8 | 2:35:29 | +27:09 | 14/21 | 13:38 |
14 | Olli Aalto | 9 (+1) | 2:48:41 | +30:05 | 12/21 | 13:12 |
15 | Matti Harjuoja | 9 | 3:00:16 | +31:29 | 9/21 | 11:35 |
16 | Kimmo Kaario | 8 (-1) | 3:10:16 | +30:42 | 2/21 | 10:00 |
17 | Janne Blomqvist | 8 | 3:21:01 | +31:43 | 5/21 | 10:45 |
18 | Mika Kaaja | 8 | 3:34:42 | +35:27 | 13/21 | 13:41 |
19 | Visa Kivinen | 8 | 3:45:31 | +36:46 | 4/21 | 10:49 |
20 | Jukka Hakuni | 8 | 3:55:55 | +37:38 | 3/21 | 10:24 |
21 | Janne Blomqvist | 8 | 4:07:00 | +38:17 | 6/21 | 11:05 |
22 | Mika Kaaja | 8 | 4:20:31 | +41:36 | 12/21 | 13:31 |
23 | Visa Kivinen | 8 | 4:31:21 | +42:13 | 4/21 | 10:50 |
24 | Jukka Hakuni | 7 (-1) | 4:41:42 | +42:00 | 3/21 | 10:21 |
25 | Janne Blomqvist | 6 (-1) | 4:53:05 | +43:22 | 7/21 | 11:23 |
26 | Mika Kaaja | 7 (+1) | 5:06:41 | +46:57 | 15/21 | 13:36 |
27 | Kristian Nokelainen | 8 (+1) | 5:20:56 | +51:43 | 16/21 | 14:15 |
28 | Kristian Nokelainen | 8 | 5:35:40 | +57:04 | 16/21 | 14:44 |
29 | Olli Aalto | 8 | 5:49:25 | +1:00:22 | 14/21 | 13:45 |
30 | Olli Aalto | 8 | 6:03:05 | +1:03:36 | 15/21 | 13:40 |
31 | Matti Harjuoja | 8 | 6:15:13 | +1:05:42 | 10/21 | 12:08 |
32 | Matti Harjuoja | 8 | 6:27:26 | +1:07:28 | 10/21 | 12:13 |
33 | Kimmo Kaario | 8 | 6:37:53 | +1:08:10 | 4/21 | 10:27 |
34 | Kimmo Kaario | 8 | 6:48:08 | +1:08:40 | 3/21 | 10:15 |
35 | Kimmo Kaario | 8 | 6:58:23 | +1:09:34 | 3/21 | 10:15 |
36 | Kimmo Kaario | 7 (-1) | 7:08:45 | +1:10:31 | 3/21 | 10:22 |
37 | Kimmo Kaario | 7 | 7:19:06 | +1:10:20 | 3/21 | 10:21 |
38 | Kimmo Kaario | 7 | 7:29:26 | +1:10:25 | 3/21 | 10:20 |
39 | Kristian Nokelainen | 7 | 7:44:01 | +1:14:47 | 17/21 | 14:35 |
40 | Kristian Nokelainen | 8 (+1) | 7:59:17 | +1:19:26 | 17/21 | 15:16 |
41 | Olli Aalto | 8 | 8:12:51 | +1:23:01 | 15/21 | 13:34 |
42 | Matti Harjuoja | 8 | 8:24:51 | +1:25:20 | 8/21 | 12:00 |
43 | Olli Aalto | 8 | 8:38:38 | +1:29:36 | 14/21 | 13:47 |
44 | Matti Harjuoja | 8 | 8:50:41 | +1:32:16 | 9/21 | 12:03 |
45 | Visa Kivinen | 8 | 9:01:30 | +1:32:52 | 6/21 | 10:49 |
46 | Jukka Hakuni | 8 | 9:12:13 | +1:33:11 | 7/21 | 10:43 |
47 | Visa Kivinen | 8 | 9:22:47 | +1:33:48 | 6/21 | 10:34 |
48 | Janne Blomqvist | 8 | 9:34:30 | +1:35:05 | 7/21 | 11:43 |
49 | Mika Kaaja | 8 | 9:47:35 | +1:38:35 | 14/21 | 13:05 |
50 | Jukka Hakuni | 8 | 9:58:06 | +1:39:27 | 3/21 | 10:31 |
51 | Visa Kivinen | 8 | 10:08:43 | +1:40:45 | 4/21 | 10:37 |
52 | Janne Blomqvist | 8 | 10:19:43 | +1:42:02 | 6/21 | 11:00 |
53 | Mika Kaaja | 8 | 10:33:11 | +1:45:06 | 10/21 | 13:28 |
54 | Jukka Hakuni | 8 | 10:43:58 | +1:45:24 | 4/21 | 10:47 |
55 | Visa Kivinen | 8 | 10:54:47 | +1:45:57 | 5/21 | 10:49 |
56 | Janne Blomqvist | 8 | 11:06:22 | +1:46:54 | 8/21 | 11:35 |
57 | Mika Kaaja | 8 | 11:20:02 | +1:50:48 | 15/21 | 13:40 |
58 | Jukka Hakuni | 8 | 11:30:49 | +1:51:42 | 3/21 | 10:47 |
59 | Visa Kivinen | 8 | 11:41:34 | +1:52:46 | 3/21 | 10:45 |
60 | Janne Blomqvist | 8 | 11:53:07 | +1:53:41 | 5/21 | 11:33 |
61 | Mika Kaaja | 8 | 12:06:50 | +1:56:56 | 12/21 | 13:43 |
62 | Jukka Hakuni | 8 | 12:17:31 | +1:57:23 | 3/21 | 10:41 |
63 | Visa Kivinen | 8 | 12:28:18 | +1:57:33 | 3/21 | 10:47 |
64 | Janne Blomqvist | 7 (-1) | 12:39:32 | +1:58:43 | 5/21 | 11:14 |
65 | Mika Kaaja | 8 (+1) | 12:53:38 | +2:02:55 | 15/21 | 14:06 |
66 | Jukka Hakuni | 7 (-1) | 13:04:29 | +2:04:01 | 3/21 | 10:51 |
67 | Visa Kivinen | 6 (-1) | 13:15:14 | +2:03:57 | 2/21 | 10:45 |
68 | Kimmo Kaario | 6 | 13:25:21 | +2:03:15 | 3/21 | 10:07 |
69 | Olli Aalto | 6 | 13:39:30 | +2:07:05 | 14/21 | 14:09 |
70 | Kimmo Kaario | 6 | 13:49:27 | +2:06:12 | 2/21 | 9:57 |
71 | Matti Harjuoja | 6 | 14:01:53 | +2:08:33 | 11/21 | 12:26 |
72 | Olli Aalto | 6 | 14:16:03 | +2:12:44 | 16/21 | 14:10 |
73 | Kimmo Kaario | 6 | 14:26:23 | +2:13:22 | 4/21 | 10:20 |
74 | Kimmo Kaario | 6 | 14:36:43 | +2:12:57 | 2/21 | 10:20 |
75 | Matti Harjuoja | 6 | 14:48:56 | +2:14:30 | 9/21 | 12:13 |
76 | Jukka Hakuni | 6 | 14:59:54 | +2:15:14 | 4/21 | 10:58 |
77 | Janne Blomqvist | 6 | 15:11:26 | +2:15:56 | 8/21 | 11:32 |
78 | Mika Kaaja | 6 | 15:25:01 | +2:19:27 | 13/21 | 13:35 |
79 | Visa Kivinen | 6 | 15:36:02 | +2:20:30 | 7/19 | 11:01 |
80 | Jukka Hakuni | 6 | 15:47:06 | +2:21:25 | 6/19 | 11:04 |
81 | Janne Blomqvist | 6 | 15:58:47 | +2:22:29 | 7/19 | 11:41 |
82 | Mika Kaaja | 6 | 16:12:38 | +2:25:52 | 14/19 | 13:51 |
83 | Visa Kivinen | 6 | 16:23:26 | +2:26:04 | 5/19 | 10:48 |
84 | Jukka Hakuni | 6 | 16:34:29 | +2:26:00 | 6/19 | 11:03 |
85 | Janne Blomqvist | 6 | 16:46:27 | +2:27:50 | 9/18 | 11:58 |
86 | Mika Kaaja | 6 | 17:00:32 | +2:31:55 | 11/18 | 14:05 |
87 | Kristian Nokelainen | 6 | 17:14:52 | +2:36:06 | 15/18 | 14:20 |
88 | Olli Aalto | 7 (+1) | 17:28:47 | +2:40:14 | 12/18 | 13:55 |
89 | Kimmo Kaario | 6 (-1) | 17:39:09 | +2:40:01 | 2/18 | 10:22 |
90 | Matti Harjuoja | 6 | 17:51:22 | +2:41:40 | 9/18 | 12:13 |
91 | Kristian Nokelainen | 8 (+2) | 18:05:46 | +2:45:09 | 15/18 | 14:24 |
92 | Olli Aalto | 8 | 18:19:52 | +2:49:19 | 13/17 | 14:06 |
93 | Kimmo Kaario | 8 | 18:30:42 | +2:49:41 | 4/17 | 10:50 |
94 | Kimmo Kaario | 8 | 18:41:40 | +2:50:28 | 4/17 | 10:58 |
95 | Kimmo Kaario | 6 (-2) | 18:52:38 | +2:51:20 | 6/17 | 10:58 |
96 | Visa Kivinen | 6 | 19:03:29 | +2:51:24 | 4/17 | 10:51 |
97 | Jukka Hakuni | 6 | 19:14:32 | +2:52:09 | 4/16 | 11:03 |
98 | Janne Blomqvist | 6 | 19:26:06 | +2:52:31 | 5/16 | 11:34 |
99 | Mika Kaaja | 6 | 19:39:33 | +2:56:08 | 11/15 | 13:27 |
100 | Visa Kivinen | 6 | 19:50:39 | +2:56:45 | 3/15 | 11:06 |
101 | Jukka Hakuni | 6 | 20:01:39 | +2:57:31 | 3/15 | 11:00 |
102 | Janne Blomqvist | 6 | 20:13:14 | +2:59:06 | 8/14 | 11:35 |
103 | Mika Kaaja | 6 | 20:27:31 | +3:02:28 | 13/14 | 14:17 |
104 | Visa Kivinen | 6 | 20:38:41 | +3:03:05 | 5/14 | 11:10 |
105 | Jukka Hakuni | 6 | 20:50:06 | +3:03:27 | 3/13 | 11:25 |
106 | Janne Blomqvist | 6 | 21:02:39 | +3:05:52 | 10/12 | 12:33 |
107 | Kimmo Kaario | 6 | 21:13:18 | +3:06:08 | 4/12 | 10:39 |
108 | Matti Harjuoja | 6 | 21:25:33 | +3:08:06 | 9/12 | 12:15 |
109 | Olli Aalto | 6 | 21:40:15 | +3:12:50 | 12/12 | 14:42 |
110 | Visa Kivinen | 6 | 21:51:32 | +3:13:03 | 4/11 | 11:17 |
111 | Jukka Hakuni | 6 | 22:02:49 | +3:13:34 | 5/10 | 11:17 |
112 | Mika Kaaja | 6 | 22:17:16 | +3:17:24 | 8/9 | 14:27 |
113 | Kimmo Kaario | 6 | 22:28:13 | +3:18:06 | 3/9 | 10:57 |
114 | Janne Blomqvist | 6 | 22:40:17 | +3:19:29 | 5/9 | 12:04 |
115 | Visa Kivinen | 6 | 22:51:55 | +3:20:44 | 5/8 | 11:38 |
116 | Olli Aalto | 6 | 23:06:23 | +3:24:47 | 8/8 | 14:28 |
117 | Jukka Hakuni | 6 | 23:18:11 | +3:25:21 | 5/8 | 11:48 |
118 | Matti Harjuoja | 6 | 23:31:22 | +3:27:46 | 7/8 | 13:11 |
119 | Kimmo Kaario | 6 | 23:42:29 | +3:28:13 | 5/7 | 11:07 |
120 | Visa Kivinen | 6 | 23:54:31 | +3:29:08 | 5/6 | 12:02 |
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Janne Blomqvist | |||||
232 | Matti Harjuoja | |||||
233 | Jukka Hakuni | |||||
234 | Kristian Nokelainen | |||||
235 | Mika Kaaja | |||||
236 | Olli Aalto | |||||
237 | Kimmo Kaario | |||||
238 | Visa Kivinen | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |