Tytöt 8 | Finish 1,5P km | Starting list | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojat 8 | Finish 1,5P km | Starting list | |||||
Tytöt 10 | Finish 2,0P km | Starting list | |||||
Pojat 10 | Finish 2,0P km | Starting list | |||||
Tytöt 12 | Finish 3,5P km | Starting list | |||||
Pojat 12 | Finish 3,5P km | Starting list | |||||
Tytöt 13 | Finish 3,5P km | Starting list | |||||
Pojat 13 | Finish 3,5P km | Starting list | |||||
Tytöt 14 | Finish 3,5P km | Starting list | |||||
Pojat 14 | Finish 6,0P km | Starting list | |||||
Pojat 15 | Finish 6,0P km | Starting list | |||||
Tytöt 15 | Finish 6,0P km | Starting list | |||||
Tytöt 16 | Finish 6,0P km | Starting list | |||||
Naiset 18 | Finish 6,0P km | Starting list | |||||
Naiset 20 | Finish 6,0P km | Starting list | |||||
Naiset 35 | Finish 6,0P km | Starting list | |||||
Miehet 65 | Finish 6,0P km | Starting list | |||||
Miehet 60 | Finish 6,0P km | Starting list | |||||
Pojat 16 | Finish 6,0P km | Starting list | |||||
Miehet 18 | Finish 8,0P km | Starting list | |||||
Naiset | Finish 8,0P km | Starting list | |||||
Miehet 45 | Finish 8,0P km | Starting list | |||||
Miehet 50 | Finish 8,0P km | Starting list | |||||
Miehet 20 | Finish 14,0P km | Starting list | |||||
Miehet | Finish 14,0P km | Starting list | |||||
Miehet 40 | Finish 14,0P km | Starting list |
![]() ![]() ![]() |