Pl | No | Name | Club | Result | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3650 | Ivan Abarovskiy | Energy SC Kola NPP | 45:09 | 45:04 | ||
2 | 3020 | Topi Koski | Sattasen Kyläseura | 46:03 | +53 | 45:57 | |
3 | 3022 | Jarmo Tanninen | Tanninen Racing | 50:12 | +5:02 | 50:12 | |
4 | 3744 | Miro Mustonen | Kittilän kunta | 52:47 | +7:37 | 52:26 | |
5 | 3021 | Tomi Paavola | Paljunilo | 57:47 | +12:38 | 57:20 | |
6 | 3023 | Joonatan Suokas | Kemi | 58:23 | +13:13 | 58:17 |
![]() ![]() ![]() |