Miehet | Finish 60,0 km | Starting list | Split times | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojat 18 | Finish 60,0 km | Starting list | Split times | ||||
Miehet 40 | Finish 60,0 km | Starting list | Split times | ||||
Miehet 50 | Finish 60,0 km | Starting list | Split times | ||||
Miehet 60 | Finish 60,0 km | Starting list | Split times | ||||
Naiset | Finish 60,0 km | Starting list | Split times | ||||
Pojat 16 | Finish 30,0 km | Starting list | Split times | ||||
Harraste | Finish 30,0 km | Starting list | Split times | ||||
Juniorit | Finish 10,0 km | Starting list | Split times | ||||
Nurmijärviajot | Finish 84,0 km | Starting list | Split times |
![]() ![]() ![]() |