Finish: | 2,3 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | 59 | +5 | 59 | +5 | ||
2 | 180 | 2:31 | 1:32 | ||||
3 | 211 | 5:08 | 2:37 | ||||
4 | 212 | 17:04 | +8:17 | 11:56 | +10:12 | ||
5 | |||||||
6 | 213 | 21:18 | +8:22 | ||||
7 | 198 | 23:35 | +8:09 | 2:17 | |||
8 | 199 | 25:10 | +7:46 | 1:35 | +15 | ||
9 | 216 | 26:47 | +8:12 | 1:37 | +26 | ||
10 | 219 | 28:29 | +8:09 | 1:42 | +17 | ||
11 | 100 | 29:29 | +7:41 | 1:00 | +7 | ||
12 | 4000 | 30:11 | +7:41 | 42 | +10 |
Finish: | 1,4 km | 9:34 | +0 | 0. | 6:50 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 2:19:06 | +0 | 9/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 38 | +8 | 12. | 38 | +8 | 12. |
2 | 31 | 1:16 | +10 | 4. | 38 | +5 | 5. |
3 | 35 | 2:16 | +28 | 8. | 1:00 | +22 | 16. |
4 | 40 | 2:52 | +28 | 7. | 36 | +5 | 4. |
5 | 54 | 3:20 | +28 | 5. | 28 | +4 | 5. |
6 | 62 | 4:04 | +32 | 4. | 44 | +9 | 14. |
7 | 110 | 4:46 | +30 | 4. | 42 | +1 | 2. |
8 | 113 | 5:43 | +34 | 3. | 57 | +6 | 4. |
9 | 122 | 6:08 | +26 | 3. | 25 | 1. | |
10 | 127 | 7:12 | +22 | 3. | 1:04 | +5 | 2. |
11 | 132 | 7:46 | +21 | 3. | 34 | 1. | |
12 | 100 | 9:03 | +1:02 | 4. | 1:17 | +41 | 35. |
13 | 4000 | 9:34 | +1:06 | 5. | 31 | +6 | 13. |
Finish: | 2,6 km | 26:04 | +0 | 0. | 10:01 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 2:09:32 | +0 | 11/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | 1:32 | 1. | 1:32 | 1. | ||
2 | 315 | 3:00 | 1. | 1:28 | +5 | 3. | |
3 | 360 | 8:46 | +1:14 | 10. | 5:46 | +2:11 | 16. |
4 | 310 | 10:24 | +1:23 | 6. | 1:38 | +11 | 4. |
5 | 346 | 12:55 | +1:32 | 4. | 2:31 | +9 | 3. |
6 | 368 | 17:25 | +3:18 | 9. | 4:30 | +2:01 | 29. |
7 | 342 | 18:00 | +3:05 | 9. | 35 | 1. | |
8 | 337 | 22:07 | +3:26 | 8. | 4:07 | +1:06 | 16. |
9 | 331 | 23:21 | +3:29 | 6. | 1:14 | +9 | 5. |
10 | 335 | 24:55 | +3:02 | 4. | 1:34 | 1. | |
11 | 4000 | 26:04 | +3:15 | 4. | 1:09 | +15 | 12. |
Finish: | 3,2 km | 59:17 | +0 | 0. | 18:31 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 1:43:28 | +0 | 18/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 3:59 | +2:09 | 24. | 3:59 | +2:09 | 24. |
2 | 36 | 7:20 | +3:31 | 22. | 3:21 | +1:42 | 31. |
3 | 273 | 22:24 | +11:51 | 21. | 15:04 | +8:34 | 22. |
4 | 274 | 26:00 | +12:24 | 22. | 3:36 | +2:07 | 28. |
5 | 45 | 35:12 | +14:33 | 19. | 9:12 | +3:02 | 20. |
6 | 34 | 42:33 | +20:00 | 25. | 7:21 | +5:48 | 33. |
7 | 47 | 50:39 | +22:28 | 25. | 8:06 | +3:26 | 24. |
8 | 187 | 56:54 | +24:27 | 25. | 6:15 | +1:59 | 20. |
9 | 100 | 58:40 | +24:17 | 25. | 1:46 | +7 | 3. |
10 | 4000 | 59:17 | +24:22 | 25. | 37 | +10 | 26. |
Finish: | 2,8 km | 44:11 | +0 | 0. | 15:46 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 5:15 | +10 | 2. | 5:15 | +10 | 2. |
2 | 44 | 9:39 | +1:24 | 4. | 4:24 | +1:27 | 16. |
3 | 43 | 25:28 | +13:03 | 18. | 15:49 | +12:43 | 28. |
4 | 37 | 31:28 | +12:39 | 14. | 6:00 | +45 | 3. |
5 | 31 | 34:47 | +13:21 | 14. | 3:19 | +51 | 13. |
6 | 32 | 36:43 | +13:57 | 14. | 1:56 | +57 | 21. |
7 | 100 | 42:44 | +13:36 | 14. | 6:01 | +2:21 | 11. |
8 | 4000 | 44:11 | +13:25 | 14. | 1:27 | +19 | 10. |
![]() ![]() ![]() |