Finish: | 2,3 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | 1:06 | +12 | 1:06 | +12 | ||
2 | 180 | 2:55 | +11 | 1:49 | +8 | ||
3 | 211 | 7:08 | +52 | 4:13 | +1:12 | ||
4 | 212 | 9:16 | +29 | 2:08 | +24 | ||
5 | 214 | 11:36 | +1:01 | 2:20 | +37 | ||
6 | 213 | 16:47 | +3:51 | 5:11 | +2:50 | ||
7 | 198 | 23:26 | +8:00 | 6:39 | +4:09 | ||
8 | 199 | 24:58 | +7:34 | 1:32 | +12 | ||
9 | 216 | 26:13 | +7:38 | 1:15 | +4 | ||
10 | |||||||
11 | 100 | 29:12 | +7:24 | ||||
12 | 4000 | 29:52 | +7:22 | 40 | +8 |
Finish: | 1,4 km | 13:13 | +0 | 0. | 9:26 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 2:16:15 | +0 | 7/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 30 | 1. | 30 | 1. | ||
2 | 31 | 1:06 | 1. | 36 | +3 | 3. | |
3 | 35 | 1:48 | 1. | 42 | +4 | 4. | |
4 | 40 | 2:24 | 1. | 36 | +5 | 4. | |
5 | 54 | 2:52 | 1. | 28 | +4 | 5. | |
6 | 62 | 5:38 | +2:06 | 18. | 2:46 | +2:11 | 36. |
7 | 110 | 6:20 | +2:04 | 17. | 42 | +1 | 2. |
8 | 113 | 7:11 | +2:02 | 16. | 51 | 1. | |
9 | 122 | 7:43 | +2:01 | 15. | 32 | +7 | 10. |
10 | 127 | 8:42 | +1:52 | 9. | 59 | 1. | |
11 | 132 | 12:00 | +4:35 | 23. | 3:18 | +2:44 | 36. |
12 | 100 | 12:43 | +4:42 | 22. | 43 | +7 | 7. |
13 | 4000 | 13:13 | +4:45 | 22. | 30 | +5 | 9. |
Finish: | 2,6 km | 32:46 | +0 | 0. | 12:36 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 2:03:02 | +0 | 8/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | 1:45 | +13 | 3. | 1:45 | +13 | 3. |
2 | 315 | 3:32 | +32 | 6. | 1:47 | +24 | 7. |
3 | 360 | 9:33 | +2:01 | 12. | 6:01 | +2:26 | 17. |
4 | 310 | 11:16 | +2:15 | 11. | 1:43 | +16 | 6. |
5 | 346 | 19:19 | +7:56 | 20. | 8:03 | +5:41 | 34. |
6 | 368 | 21:56 | +7:49 | 17. | 2:37 | +8 | 4. |
7 | 342 | 22:49 | +7:54 | 17. | 53 | +18 | 15. |
8 | 337 | 27:53 | +9:12 | 17. | 5:04 | +2:03 | 27. |
9 | 331 | 29:46 | +9:54 | 16. | 1:53 | +48 | 18. |
10 | 335 | 31:35 | +9:42 | 15. | 1:49 | +15 | 2. |
11 | 4000 | 32:46 | +9:57 | 15. | 1:11 | +17 | 15. |
Finish: | 3,2 km | 57:02 | +0 | 0. | 17:49 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 1:30:16 | +0 | 9/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 1:50 | 1. | 1:50 | 1. | ||
2 | 36 | 4:03 | +14 | 3. | 2:13 | +34 | 8. |
3 | 273 | 10:33 | 1. | 6:30 | 1. | ||
4 | 274 | 15:27 | +1:51 | 4. | 4:54 | +3:25 | 31. |
5 | 45 | 38:46 | +18:07 | 25. | 23:19 | +17:09 | 34. |
6 | 34 | 40:33 | +18:00 | 22. | 1:47 | +14 | 4. |
7 | 47 | 49:39 | +21:28 | 24. | 9:06 | +4:26 | 28. |
8 | 187 | 54:29 | +22:02 | 23. | 4:50 | +34 | 8. |
9 | 100 | 56:29 | +22:06 | 21. | 2:00 | +21 | 7. |
10 | 4000 | 57:02 | +22:07 | 21. | 33 | +6 | 10. |
Finish: | 2,8 km | 33:14 | +0 | 0. | 11:52 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 6:55 | +1:50 | 9. | 6:55 | +1:50 | 9. |
2 | 44 | 10:05 | +1:50 | 7. | 3:10 | +13 | 2. |
3 | 43 | 13:11 | +46 | 2. | 3:06 | 1. | |
4 | 37 | 23:01 | +4:12 | 4. | 9:50 | +4:35 | 20. |
5 | 31 | 26:05 | +4:39 | 4. | 3:04 | +36 | 11. |
6 | 32 | 27:16 | +4:30 | 4. | 1:11 | +12 | 6. |
7 | 100 | 31:43 | +2:35 | 4. | 4:27 | +47 | 2. |
8 | 4000 | 33:14 | +2:28 | 4. | 1:31 | +23 | 14. |
![]() ![]() ![]() |