Finish: | 3,4 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | 2:41 | +41 | 2:41 | +41 | ||
2 | 175 | 3:45 | +46 | 1:04 | +9 | ||
3 | 179 | 5:46 | +58 | 2:01 | +25 | ||
4 | 210 | 8:01 | +45 | 2:15 | +23 | ||
5 | 211 | 10:23 | +1:47 | 2:22 | +1:09 | ||
6 | 186 | 12:05 | +2:15 | 1:42 | +32 | ||
7 | 128 | 14:17 | +3:03 | 2:12 | +50 | ||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | 151 | 15:52 | +25 | ||||
11 | 198 | 18:05 | +51 | 2:13 | +26 | ||
12 | 216 | 20:40 | +1:40 | 2:35 | +49 | ||
13 | 193 | 21:34 | +1:49 | 54 | +10 | ||
14 | 100 | 23:16 | +2:07 | 1:42 | +23 | ||
15 | 4000 | 23:54 | +2:15 | 38 | +11 |
Finish: | 1,7 km | 9:50 | +0 | 0. | 5:47 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | 25 | +4 | 18. | 25 | +4 | 18. |
2 | 116 | 55 | +3 | 6. | 30 | +2 | 3. |
3 | 67 | 1:27 | +6 | 6. | 32 | +4 | 11. |
4 | 39 | 3:13 | +32 | 16. | 1:46 | +26 | 38. |
5 | 48 | 3:48 | +32 | 12. | 35 | +6 | 2. |
6 | 55 | 4:38 | +41 | 9. | 50 | +9 | 11. |
7 | 62 | 4:58 | +40 | 10. | 20 | +3 | 8. |
8 | 110 | 5:25 | +35 | 6. | 27 | +2 | 3. |
9 | 113 | 6:08 | +27 | 6. | 43 | +2 | 2. |
10 | 121 | 6:46 | +29 | 6. | 38 | +7 | 25. |
11 | 126 | 7:15 | +16 | 4. | 29 | 1. | |
12 | 127 | 7:48 | +20 | 6. | 33 | +7 | 11. |
13 | 133 | 8:19 | +22 | 5. | 31 | +5 | 8. |
14 | 135 | 8:46 | +30 | 5. | 27 | +9 | 53. |
15 | 100 | 9:20 | +37 | 6. | 34 | +11 | 55. |
16 | 4000 | 9:50 | +42 | 6. | 30 | +8 | 36. |
Finish: | 3,1 km | 25:31 | +0 | 0. | 8:13 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 315 | 1:27 | +14 | 9. | 1:27 | +14 | 9. |
2 | 314 | 2:15 | +21 | 8. | 48 | +15 | 16. |
3 | 318 | 4:36 | +1:26 | 21. | 2:21 | +1:05 | 37. |
4 | 321 | 6:03 | +1:27 | 18. | 1:27 | +20 | 19. |
5 | 357 | 7:48 | +1:44 | 20. | 1:45 | +22 | 20. |
6 | 362 | 10:01 | +2:00 | 13. | 2:13 | +34 | 16. |
7 | 310 | 12:40 | +2:41 | 15. | 2:39 | +42 | 41. |
8 | 348 | 16:15 | +3:07 | 16. | 3:35 | +47 | 21. |
9 | 340 | 19:04 | +3:42 | 15. | 2:49 | +56 | 31. |
10 | 336 | 22:41 | +4:53 | 20. | 3:37 | +1:14 | 50. |
11 | 335 | 24:22 | +5:33 | 20. | 1:41 | +40 | 54. |
12 | 4000 | 25:31 | +5:47 | 21. | 1:09 | +21 | 59. |
Finish: | 3,6 km | 36:28 | +0 | 0. | 10:07 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 3:11 | +38 | 11. | 3:11 | +38 | 11. |
2 | 274 | 12:23 | +6:10 | 42. | 9:12 | +5:48 | 50. |
3 | 250 | 16:57 | +7:31 | 34. | 4:34 | +1:21 | 23. |
4 | 275 | 19:06 | +7:59 | 32. | 2:09 | +49 | 28. |
5 | 34 | 24:03 | +9:14 | 25. | 4:57 | +1:24 | 24. |
6 | 269 | 27:45 | +9:37 | 23. | 3:42 | +51 | 15. |
7 | 47 | 30:46 | +10:09 | 21. | 3:01 | +55 | 16. |
8 | 49 | 32:17 | +10:04 | 21. | 1:31 | +12 | 9. |
9 | 187 | 34:10 | +10:20 | 20. | 1:53 | +36 | 16. |
10 | 185 | 34:59 | +10:24 | 19. | 49 | +9 | 11. |
11 | 100 | 35:56 | +10:31 | 19. | 57 | +11 | 16. |
12 | 4000 | 36:28 | +10:35 | 20. | 32 | +6 | 34. |
Finish: | 3,1 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 35 | +4 | 35 | +4 | ||
2 | 46 | 4:58 | +1:36 | 4:23 | +1:32 | ||
3 | 45 | 6:32 | +2:04 | 1:34 | +32 | ||
4 | 44 | 8:24 | +2:25 | 1:52 | +31 | ||
5 | 253 | 11:48 | +4:04 | 3:24 | +1:39 | ||
6 | |||||||
7 | 39 | 20:33 | +6:16 | ||||
8 | 33 | 23:32 | +6:55 | 2:59 | +45 | ||
9 | 32 | 25:02 | +7:27 | 1:30 | +35 | ||
10 | 158 | 27:11 | +7:39 | 2:09 | +48 | ||
11 | 100 | 31:09 | +10:13 | 3:58 | +2:37 | ||
12 | 4000 | 32:34 | +10:31 | 1:25 | +21 |
![]() ![]() ![]() |