FIN5 suunnistusviikko 6.-12.7.2014 Kuusamo

H35AL

1998 Tomi Suominen, Espoon Suunta, FIN

1. day

Starting time: 12:39:00
Finish: 3,8 km DQ  

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 79 4:53 +2:27 4:53 +2:27 354 m 13:47 min/km
2 87 7:58 +3:13 3:05 +1:13 296 m 10:25 min/km
3 101 12:06 +2:19 4:08 +3 538 m 7:40 min/km
4 107 16:13 +2:44 4:07 +46 479 m 8:35 min/km
5 111 20:52 +3:09 4:39 +25 492 m 9:27 min/km
6 113 22:57 +3:17 2:05 +25 230 m 9:03 min/km
7 116 24:16 +3:08 1:19 +11 150 m 8:46 min/km
8 123 26:47 +3:21 2:31 +13 323 m 7:47 min/km
9 152 30:29 +4:19 3:42 +1:12 259 m 14:17 min/km
10 149 34:01 +5:11 3:32 +1:19 235 m 15:02 min/km
11 157 35:21 +4:32 1:20 +2 184 m 7:14 min/km
12 100 39:08 +7:53 3:47 +3:29 55 m 1:08:47 min/km
13 4000 36:47 +4:23 0


H35AL

1998 Tomi Suominen, Espoon Suunta, FIN

2. day

Starting time: 13:25:00
Finish: 6,5 km 1:20:11 +28:20 27.  12:20 min/km

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 61 4:33 +47 10. 4:33 +47 10. 505 m 9:00 min/km
2 71 15:12 +7:36 38. 10:39 +7:21 40. 529 m 20:07 min/km
3 73 20:38 +11:11 41. 5:26 +3:39 41. 299 m 18:10 min/km
4 282 26:44 +12:06 35. 6:06 +58 11. 551 m 11:04 min/km
5 196 32:34 +11:48 28. 5:50 +1:21 12. 435 m 13:24 min/km
6 205 42:19 +16:57 34. 9:45 +5:09 41. 664 m 14:41 min/km
7 164 43:58 +17:23 34. 1:39 +30 21. 198 m 8:20 min/km
8 230 49:14 +18:05 29. 5:16 +45 6. 618 m 8:31 min/km
9 242 59:01 +24:00 33. 9:47 +6:05 42. 432 m 22:38 min/km
10 249 1:01:06 +23:59 32. 2:05 +17 8. 253 m 8:14 min/km
11 184 1:04:27 +25:04 29. 3:21 +1:05 22. 333 m 10:03 min/km
12 182 1:07:54 +26:43 30. 3:27 +1:53 39. 218 m 15:49 min/km
13 54 1:14:35 +27:44 27. 6:41 +1:22 11. 668 m 10:00 min/km
14 67 1:18:02 +28:13 27. 3:27 +30 12. 421 m 8:11 min/km
15 188 1:18:55 +28:16 27. 53 +3 2. 137 m 6:26 min/km
16 100 1:19:42 +28:19 27. 47 +7 17. 135 m 5:48 min/km
17 4000 1:20:11 +28:20 27. 29 +5 5. 0


H35AL

1998 Tomi Suominen, Espoon Suunta, FIN

3. day

Starting time: 10:49:00
Finish: 5,9 km 46:54 +5:51 9.  7:56 min/km

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 462 7:36 +2:15 25. 7:36 +2:15 25. 839 m 9:03 min/km
2 439 10:49 +2:25 20. 3:13 +22 6. 417 m 7:42 min/km
3 442 14:59 +3:13 20. 4:10 +48 18. 446 m 9:20 min/km
4 468 17:32 +3:32 18. 2:33 +23 12. 274 m 9:18 min/km
5 376 23:10 +3:56 17. 5:38 +43 17. 734 m 7:40 min/km
6 312 26:20 +4:29 16. 3:10 +38 10. 330 m 9:35 min/km
7 328 28:54 +4:56 15. 2:34 +27 12. 346 m 7:25 min/km
8 394 30:48 +4:55 14. 1:54 +10 10. 228 m 8:20 min/km
9 393 31:33 +4:58 13. 45 +14 19. 76 m 9:52 min/km
10 360 35:13 +5:34 12. 3:40 +42 18. 537 m 6:49 min/km
11 352 37:52 +5:40 12. 2:39 +9 6. 330 m 8:01 min/km
12 339 42:48 +5:48 10. 4:56 +8 7. 705 m 6:59 min/km
13 335 45:58 +5:56 10. 3:10 +43 20. 402 m 7:52 min/km
14 4000 46:54 +5:51 9. 56 +2 4. 0


H35AL

1998 Tomi Suominen, Espoon Suunta, FIN

4. day

Starting time: 12:16:00
Finish: 2,6 km 18:23 +4:10 28.  7:04 min/km

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 37 1:14 +26 38. 1:14 +26 38. 588 m 2:05 min/km
2 43 1:43 +32 30. 29 +6 14. 72 m 6:42 min/km
3 48 2:21 +47 30. 38 +15 35. 84 m 7:32 min/km
4 72 3:47 +57 20. 1:26 +13 11. 208 m 6:53 min/km
5 75 5:03 +54 15. 1:16 +4 5. 158 m 8:01 min/km
6 77 7:06 +2:20 33. 2:03 +1:27 43. 86 m 23:50 min/km
7 83 8:26 +2:15 32. 1:20 +6 5. 173 m 7:42 min/km
8 85 8:57 +2:12 27. 31 1. 80 m 6:27 min/km
9 91 10:09 +2:05 23. 1:12 1. 200 m 6:00 min/km
10 95 11:10 +2:03 16. 1:01 +15 8. 57 m 17:50 min/km
11 101 11:54 +2:20 18. 44 +20 41. 77 m 9:31 min/km
12 58 13:48 +2:39 21. 1:54 +33 31. 255 m 7:27 min/km
13 109 14:15 +2:46 21. 27 +9 22. 59 m 7:37 min/km
14 115 14:52 +2:49 21. 37 +3 9. 122 m 5:03 min/km
15 120 15:52 +2:54 21. 1:00 +9 19. 137 m 7:17 min/km
16 136 17:42 +4:13 28. 1:50 +1:20 44. 114 m 16:04 min/km
17 100 17:58 +4:14 28. 16 +4 20. 67 m 3:58 min/km
18 4000 18:23 +4:10 28. 25 +5 12. 0


H35AL

1998 Tomi Suominen, Espoon Suunta, FIN

5. day

Starting time: 11:19:00
Finish: 6,5 km 1:16:38 +19:28 25.  11:47 min/km

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 76 3:51 +1:09 30. 3:51 +1:09 30. 434 m 8:52 min/km
2 80 11:13 +6:30 40. 7:22 +5:29 41. 243 m 30:18 min/km
3 87 16:36 +6:58 36. 5:23 +45 12. 396 m 13:35 min/km
4 92 22:18 +8:41 36. 5:42 +1:50 31. 525 m 10:51 min/km
5 148 24:54 +9:10 32. 2:36 +30 10. 391 m 6:38 min/km
6 174 27:09 +9:28 31. 2:15 +20 8. 306 m 7:21 min/km
7 119 29:12 +9:49 31. 2:03 +28 22. 254 m 8:04 min/km
8 57 36:01 +11:26 30. 6:49 +2:04 28. 534 m 12:45 min/km
9 64 43:52 +14:43 31. 7:51 +3:17 32. 589 m 13:19 min/km
10 133 55:16 +19:36 31. 11:24 +4:57 35. 543 m 20:59 min/km
11 139 58:14 +20:44 32. 2:58 +1:10 30. 209 m 14:11 min/km
12 182 1:02:26 +21:13 27. 4:12 +29 4. 287 m 14:38 min/km
13 197 1:06:20 +20:10 27. 3:54 +59 13. 301 m 12:57 min/km
14 130 1:07:21 +20:15 27. 1:01 +5 4. 122 m 8:20 min/km
15 128 1:09:36 +20:28 26. 2:15 +23 6. 278 m 8:05 min/km
16 73 1:11:38 +19:24 26. 2:02 +15 3. 223 m 9:07 min/km
17 190 1:12:41 +19:21 25. 1:03 +11 5. 135 m 7:46 min/km
18 194 1:14:21 +19:27 25. 1:40 +6 3. 326 m 5:06 min/km
19 100 1:16:04 +19:27 25. 1:43 +3 4. 296 m 5:47 min/km
20 4000 1:16:38 +19:28 25. 34 +3 6. 0


Form of the results:
Suomi Svenska English