No | Name | Club | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | Emit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jere Ahonen | Kangasala SK | FIN | 14:12:00 | 10:12:00 | 11:56:00 | 13:59:00 | 11:19:13 |   186468 | |
Topi Anjala | Koovee | FIN | 13:06:00 | 11:02:00 | 13:02:00 | 13:34:00 | 11:05:37 |   201850 | |
Saku Asikainen | Hiisirasti | FIN | 12:30:00 | 12:14:00 | 12:26:00 | 14:03:00 | 11:47:00 |   154120 | |
Daniel Blomster | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 13:42:00 | 10:18:00 | 12:50:00 | 13:40:00 | 11:49:00 |   185243 | |
Mikhail Chegarovskiy | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 12:32:00 | 11:06:00 | 12:54:00 | 13:38:00 | 11:35:00 |   131850 | |
Mikael Donner | OK77 | FIN | 12:58:00 | 10:50:00 | 11:32:00 | 14:31:00 | 11:53:00 |   193600 | |
Simo-Pekka Fincke | Kalevan Rasti | FIN | 12:18:00 | 11:14:00 | 13:00:00 | 13:37:00 | 11:55:00 |   154579 | |
Arto Fränti | Ylistaron Kilpa-Veljet | FIN | 12:48:00 | 11:54:00 | 12:28:00 | 14:07:00 | 11:37:00 |   158788 | |
Andreas Hall | Hiidenkiertäjät | FIN | 12:22:00 | 11:50:00 | 12:48:00 | 13:56:00 | 11:15:37 |   188607 | |
Jari Hannuksela | SK Pohjantähti | FIN | 12:24:00 | 12:04:00 | 12:14:00 | 13:42:00 | 11:48:00 |   51078 | |
Anton Kupriiets | Ukraina | UKR | 13:54:00 | 12:08:00 | 12:20:00 | 13:36:00 | 11:56:00 | ||
Samuel Heinonen | Vaajakosken Terä | FIN | 12:16:00 | 11:52:00 | 11:54:00 | 14:02:00 | 11:15:19 |   183101 | |
Joni Hirvikallio | Koovee | FIN | 12:46:00 | 11:44:00 | 12:56:00 | 13:48:00 | 11:12:56 |   152119 | |
14 | Petteri Huikko | Vaajakosken Terä | FIN | 13:28:00 | 12:02:00 | 11:22:00 |   159168 | ||
Juha Hyyryläinen | Anttolan Urheilijat | FIN | 13:48:00 | 10:06:00 | 11:46:00 | 14:23:00 | 11:31:00 |   202063 | |
Sami Hämäläinen | MS Parma | FIN | 13:34:00 | 12:10:00 | 11:20:00 | 14:05:00 | 11:33:00 |   183046 | |
Markku Isokoski | Pellon Ponsi | FIN | 14:22:00 | 10:24:00 | 12:38:00 | 13:32:00 | 11:54:00 |   188564 | |
Jaakko Istolahti | Ylistaron Kilpa-Veljet | FIN | 13:24:00 | 11:40:00 | 12:36:00 | 14:10:00 | 11:40:00 |   195224 | |
Timo Joensuu | Vaajakosken Terä | FIN | 12:50:00 | 11:42:00 | 13:08:00 | 13:54:00 | 11:20:35 |   41621 | |
Lasse Kautto | Vaajakosken Terä | FIN | 12:40:00 | 10:34:00 | 12:42:00 | 14:04:00 | 11:43:00 |   205952 | |
Ville Keskisaari | Vaajakosken Terä | FIN | 12:44:00 | 11:38:00 | 12:10:00 | 14:06:00 | 11:57:00 |   83438 | |
Matti Kivelä | Hiidenkiertäjät | FIN | 14:10:00 | 10:08:00 | 12:02:00 | 14:26:00 | 11:22:56 |   196619 | |
Mikko Knuuttila | Ikaalisten Nouseva-Voima | FIN | 12:38:00 | 11:08:00 | 11:52:00 | 14:12:00 | 11:23:05 |   169059 | |
24 | Matti Koivisto | MS Parma | FIN | 11:58:00 | 13:33:00 |   193457 | |||
Tuomas Kotro | SK Vuoksi | FIN | 13:12:00 | 10:00:00 | 13:28:00 | 14:01:00 | 11:36:00 |   91968 | |
Patrick Kronberg | IF Femman | FIN | 12:54:00 | 10:58:00 | 13:22:00 | 14:16:00 | 11:51:00 |   196265 | |
Jouni Kujala | SK Pohjantähti | FIN | 14:16:00 | 11:32:00 | 11:42:00 | 13:44:00 | 11:30:00 |   413297 | |
Janne Kukkonen | Kuopion Suunnistajat | FIN | 12:36:00 | 10:30:00 | 13:12:00 | 14:00:00 | 11:41:00 |   200150 | |
Teemu Köngäs | Sotkamon Jymy | FIN | 14:20:00 | 11:26:00 | 12:44:00 | 13:27:00 | 11:22:22 |   93110 | |
Ari-Pekka Lassila | Koovee | FIN | 14:30:00 | 10:46:00 | 11:26:00 | 13:46:00 | 11:16:55 |   185194 | |
31 | Jesse Laukkarinen | Rajamäen Rykmentti | FIN | 10:54:00 | 14:11:00 |   157527 | |||
Matti Liukkonen | Rajamäen Rykmentti | FIN | 13:18:00 | 11:46:00 | 11:40:00 | 13:55:00 | 11:58:00 |   203993 | |
Victor Mansner | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 13:02:00 | 10:22:00 | 13:18:00 | 13:50:00 | 11:24:46 |   480682 | |
34 | Juuso Metsälä | Kalevan Rasti | FIN | 12:42:00 | 11:20:00 | 13:26:00 |   195281 | ||
Kimmo Mieskoski | Rasti-Lukko | FIN | 13:56:00 | 11:04:00 | 13:24:00 | 13:41:00 | 11:45:00 |   109876 | |
Manu Mutka | Turun Metsänkävijät | FIN | 14:24:00 | 11:24:00 | 11:48:00 | 13:58:00 | 11:59:00 |   203048 | |
Petteri Muukkonen | Vehkalahden Veikot | FIN | 12:26:00 | 10:32:00 | 12:52:00 | 14:32:00 | 11:04:33 |   409500 | |
Tapani Mäkinen | Mäntsälän Urheilijat | FIN | 13:46:00 | 10:42:00 | 13:14:00 | 13:25:00 | 11:28:58 |   200108 | |
Lauri Nenonen | SK Vuoksi | FIN | 13:16:00 | 10:16:00 | 12:24:00 | 14:20:00 | 11:15:25 |   178156 | |
Lauri Oikarinen | Pellon Ponsi | FIN | 13:44:00 | 11:22:00 | 12:08:00 | 14:27:00 | 12:00:00 |   205625 | |
Antti Paasikoski | Rajamäen Rykmentti | FIN | 14:14:00 | 11:18:00 | 11:24:00 | 13:43:00 | 12:01:00 |   179789 | |
Jere Pajunen | Kalevan Rasti | FIN | 13:08:00 | 11:48:00 | 12:34:00 | 14:09:00 | 11:11:16 |   173383 | |
Antti Parjanne | Lynx | FIN | 13:32:00 | 11:36:00 | 12:12:00 | 14:19:00 | 12:02:00 |   188499 | |
Jarno Parkkinen | Rajamäen Rykmentti | FIN | 13:14:00 | 11:58:00 | 11:30:00 | 13:49:00 | 11:07:12 |   159109 | |
Lauri Pohjola | Suunta Jyväskylä | FIN | 14:04:00 | 10:36:00 | 12:22:00 | 14:24:00 | 12:03:00 |   158774 | |
Hannu-Pekka Pukema | Rajamäen Rykmentti | FIN | 14:26:00 | 10:04:00 | 11:50:00 | 14:14:00 | 11:32:00 |   182725 | |
Ville Repo | Vehkalahden Veikot | FIN | 14:06:00 | 10:52:00 | 12:06:00 | 14:25:00 | 11:34:00 |   199964 | |
Ville-Petteri Saarela | Keminmaan Urheilijat | FIN | 13:52:00 | 11:56:00 | 12:30:00 | 13:29:00 | 11:25:17 |   157585 | |
Petri Saari | Vaajakosken Terä | FIN | 13:38:00 | 10:28:00 | 13:30:00 | 13:35:00 | 11:19:30 |   169466 | |
Toni Saari | Vaajakosken Terä | FIN | 14:18:00 | 10:20:00 | 12:00:00 | 13:52:00 | 11:01:22 |   189971 | |
Heikki Silvasti | Muuramen Rasti | FIN | 12:20:00 | 10:38:00 | 12:32:00 | 14:30:00 | 11:52:00 |   183160 | |
Jere Sipponen | Paimion Rasti | FIN | 12:52:00 | 11:28:00 | 11:38:00 | 13:57:00 | 12:04:00 |   197686 | |
Miika Suominen | Rajamäen Rykmentti | FIN | 13:00:00 | 10:14:00 | 12:16:00 | 14:28:00 | 12:05:00 |   157623 | |
Vesa Taanila | Ikaalisten Nouseva-Voima | FIN | 13:58:00 | 12:00:00 | 12:04:00 | 13:51:00 | 11:07:07 |   201255 | |
Aleksi Tuovinen | Kuopion Suunnistajat | FIN | 13:40:00 | 10:26:00 | 13:06:00 | 14:18:00 | 11:50:00 |   190735 | |
Marko Tölli | Suunta Jyväskylä | FIN | 13:04:00 | 10:10:00 | 12:46:00 | 14:21:00 | 11:42:00 |   197460 | |
Aaro Asikainen | Kalevan Rasti | FIN | 14:02:00 | 10:48:00 | 13:20:00 | 13:30:00 | 12:06:00 |   204113 | |
Tero Föhr | Vehkalahden Veikot | FIN | 13:10:00 | 11:12:00 | 12:58:00 | 14:22:00 | 11:00:00 |   194295 | |
Denis Grishman | Rasti-Kurikka | RUS | 14:08:00 | 10:40:00 | 11:36:00 | 13:47:00 | 11:39:00 |   159883 | |
60 | Mikko Huhtinen | Turun Suunnistajat | FIN | 12:28:00 | 12:12:00 | 12:18:00 | 14:15:00 | 12:07:00 |   56760 |
61 | Uleg Kolosov | Ukraina | UKR | 13:26:00 | 10:02:00 | 13:32:00 | 13:45:00 | 12:08:00 | |
Olli-Pekka Koistinen | Hiidenkiertäjät | FIN | 13:36:00 | 10:44:00 | 11:18:00 | 14:13:00 | 11:46:00 |   413120 | |
Jonne Lakanen | Vaajakosken Terä | FIN | 14:28:00 | 11:30:00 | 12:40:00 | 13:26:00 | 11:04:24 |   188584 | |
Vili Niemi | Rajamäen Rykmentti | FIN | 13:16:00 | 13:28:00 | 12:09:00 |   49608 | |||
Miika Kirmula | Angelniemen Ankkuri | FIN | 13:22:00 | 11:34:00 | 12:10:00 |   179995 | |||
Lauri Valkonen | Lahden Suunnistajat-37 | FIN | 12:56:00 | 12:06:00 | 13:04:00 | 13:53:00 | 12:11:00 |   205727 | |
Joona Viholainen | Suunta Jyväskylä | FIN | 13:30:00 | 11:00:00 | 13:10:00 | 13:31:00 | 11:44:00 |   198122 | |
Jani Virta | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 13:20:00 | 11:10:00 | 11:34:00 | 14:17:00 | 11:38:00 |   199968 | |
69 | Juho-Veikko Hytönen | Ikaalisten Nouseva-Voima | FIN | 14:00:00 | 10:56:00 | 14:08:00 |   152202 | ||
70 | Sami-Petteri Juopperi | Pellon Ponsi | FIN | 12:34:00 |   90886 | ||||
Tomi Närvä | Hiidenkiertäjät | FIN | 13:50:00 | 11:16:00 | 11:44:00 | 14:29:00 | 12:12:00 |   183010 |
![]() ![]() ![]() |